Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 06 | 52 |
G.7 | 254 | 703 | 711 |
G.6 | 883329201356 | 791289556227 | 367829281421 |
G.5 | 9536 | 9951 | 2134 |
G.4 | 76047690850029075734513458444420636 | 48711282172987495550028867268785421 | 65413242713839024372797969734936137 |
G.3 | 6703823844 | 9434142655 | 9526705530 |
G.2 | 75766 | 92333 | 56768 |
G.1 | 70817 | 35266 | 93657 |
ĐB | 214314 | 698838 | 351331 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | ||
1 | 4, 7 | 1, 2, 7 | 1, 3 |
2 | 0 | 1, 7 | 1, 8 |
3 | 3, 4, 6, 6, 8 | 3, 8 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 5, 7 | 1 | 9 |
5 | 4, 6 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 |
6 | 6 | 6 | 7, 8 |
7 | 4 | 1, 2, 8 | |
8 | 5 | 6, 7 | |
9 | 0, 6 | 0, 6 |