Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 98 | 15 |
G.7 | 730 | 747 | 834 |
G.6 | 169553604961 | 938943985778 | 465237593830 |
G.5 | 4606 | 1590 | 3061 |
G.4 | 69827447881404837314104688751604274 | 27354536037695179888090216056853239 | 02459969075943454701141241849024095 |
G.3 | 9424293108 | 2449616938 | 8804415784 |
G.2 | 90293 | 50981 | 46896 |
G.1 | 37908 | 04576 | 75165 |
ĐB | 012104 | 280370 | 771028 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 8, 8 | 3 | 1, 7 |
1 | 4, 4, 6 | 5 | |
2 | 7 | 1 | 4, 8 |
3 | 0 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
4 | 2, 8 | 7 | 4 |
5 | 1, 4 | 2, 9, 9 | |
6 | 0, 1, 8 | 8 | 1, 5 |
7 | 4 | 0, 6, 8 | |
8 | 8 | 1, 8, 9 | 4 |
9 | 3, 5 | 0, 6, 8, 8 | 0, 5, 6 |