Soi cầu 247 - Rồng bạch kim - Soi cầu 247 rồng bạch kim hôm nay

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

XSMN 19-08-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 14 98 15
G.7 730 747 834
G.6 169553604961 938943985778 465237593830
G.5 4606 1590 3061
G.4 69827447881404837314104688751604274 27354536037695179888090216056853239 02459969075943454701141241849024095
G.3 9424293108 2449616938 8804415784
G.2 90293 50981 46896
G.1 37908 04576 75165
ĐB 012104 280370 771028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 6, 8, 8 3 1, 7
1 4, 4, 6 5
2 7 1 4, 8
3 0 8, 9 0, 4, 4
4 2, 8 7 4
5 1, 4 2, 9, 9
6 0, 1, 8 8 1, 5
7 4 0, 6, 8
8 8 1, 8, 9 4
9 3, 5 0, 6, 8, 8 0, 5, 6

XSMN 18-08-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 22 32 06
G.7 190 233 498
G.6 953978535393 132323679326 591316424571
G.5 5713 7114 6238
G.4 04536376570548485255905000409978392 15312378926206123739527276459261001 72453412823619954266223879105968670
G.3 2772511976 8237538066 8262320593
G.2 92602 83724 69628
G.1 10804 89739 65820
ĐB 756396 950403 544764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-8-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 2, 4 1, 3 6
1 3 2, 4 3
2 2, 5 3, 4, 6, 7 0, 3, 8
3 6, 9 2, 3, 9, 9 8
4 2
5 3, 5, 7 3, 9
6 1, 6, 7 4, 6
7 6 5 0, 1
8 4 2, 7
9 0, 2, 3, 6, 9 2, 2 3, 8, 9

XSMN 17-08-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 82 97 53
G.7 558 560 363
G.6 459461166044 094385468280 163591805499
G.5 2528 9427 0005
G.4 01287652708861609298866227588177331 39862349582806446280213993789960088 74894973944367555369343748674574880
G.3 7359828839 8088010156 4005356817
G.2 55039 25697 56002
G.1 35662 33807 13159
ĐB 270067 351628 262094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-8-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 7 2, 5
1 6, 6 7
2 2, 8 7, 8
3 1, 9, 9 5
4 4 3, 6 5
5 8 6, 8 3, 3, 9
6 2, 7 0, 2, 4 3, 9
7 0 4, 5
8 1, 2, 7 0, 0, 0, 8 0, 0
9 4, 8, 8 7, 7, 9, 9 4, 4, 4, 9

XSMN 16-08-2025

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 21 30 83 81
G.7 516 044 614 237
G.6 509592778421 949921329738 464762513280 235473875901
G.5 1379 0361 1971 3895
G.4 77596185039345534094478877694612138 45443817779025629548572760017244059 00333411039112127043234993241559172 85718270645717595982499932217985106
G.3 2377865165 2869295777 6157333303 1976305875
G.2 58610 99851 97644 47087
G.1 70925 98832 40598 09293
ĐB 497116 771331 545503 724872
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-8-2025

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 3 3, 3, 3 1, 6
1 0, 6, 6 4, 5 8
2 1, 1, 5 1
3 8 0, 1, 2, 2, 8 3 7
4 6 3, 4, 8 3, 4, 7
5 5 1, 6, 9 1 4
6 5 1 3, 4
7 7, 8, 9 2, 6, 7, 7 1, 2, 3 2, 5, 5, 9
8 7 0, 3 1, 2, 7, 7
9 4, 5, 6 2, 9 8, 9 3, 3, 5

XSMN 15-08-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 34 26 61
G.7 551 741 659
G.6 036077829949 258783183912 443174867453
G.5 8119 4235 2477
G.4 27994249920820318128774679091434854 64694099238368007002946365334765423 66374999793395300466972022843063582
G.3 6263899797 0859689165 9382005637
G.2 35326 65537 68421
G.1 87346 57821 58744
ĐB 239306 245183 081142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-8-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 6 2 2
1 4, 9 2, 8
2 6, 8 1, 3, 3, 6 0, 1
3 4, 8 5, 6, 7 0, 1, 7
4 6, 9 1, 7 2, 4
5 1, 4 3, 3, 9
6 0, 7 5 1, 6
7 4, 7, 9
8 2 0, 3, 7 2, 6
9 2, 4, 7 4, 6

XSMN 14-08-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 62 62 46
G.7 929 817 021
G.6 941448028248 193698535243 652202529011
G.5 3760 6571 7972
G.4 78387743408443505427370653882789594 05473814323513484451893243404414672 92792118096672379182292264257544921
G.3 5140465899 1702841175 1418931117
G.2 69415 57695 86313
G.1 83070 72214 17047
ĐB 666272 367961 692107
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-8-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 4 7, 9
1 4, 5 4, 7 1, 3, 7
2 7, 7, 9 4, 8 1, 1, 2, 3, 6
3 5 2, 4, 6
4 0, 8 3, 4 6, 7
5 1, 3 2
6 0, 2, 5 1, 2
7 0, 2 1, 2, 3, 5 2, 5
8 7 2, 9
9 4, 9 5 2

XSMN 13-08-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 87 22 56
G.7 684 369 926
G.6 568690912926 053806624088 176355467999
G.5 6293 3449 6286
G.4 71740099523716079920691311913212892 70451063643166771438010280541664961 25608585534218173563045849412509917
G.3 7390034972 1607958289 9538726860
G.2 68223 16390 49287
G.1 96571 66726 26389
ĐB 937286 365549 527944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-8-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0 8
1 6 7
2 0, 3, 6 2, 6, 8 5, 6
3 1, 2 8, 8
4 0 9, 9 4, 6
5 2 1 3, 6
6 0 1, 2, 4, 7, 9 0, 3, 3
7 1, 2 9
8 4, 6, 6, 7 8, 9 1, 4, 6, 7, 7, 9
9 1, 2, 3 0 9

XSMN 12-08-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 88 81 63
G.7 260 179 526
G.6 591387625452 760092161623 378711836748
G.5 5869 1344 9123
G.4 40502556615189033765989045640693954 17664362940268235114040307774218859 94429901064184981190184772869200316
G.3 5550438455 0709312932 7493073580
G.2 21432 08172 18406
G.1 56224 45129 14110
ĐB 351261 457479 886877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-8-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 4, 4, 6 0 6, 6
1 3 4, 6 0, 6
2 4 3, 9 3, 6, 9
3 2 0, 2 0
4 2, 4 8, 9
5 2, 4, 5 9
6 0, 1, 1, 2, 5, 9 4 3
7 2, 9, 9 7, 7
8 8 1, 2 0, 3, 7
9 0 3, 4 0, 2

XSMN 11-08-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 57 53 94
G.7 659 462 228
G.6 793666850662 949206260799 930786577161
G.5 9533 9379 9351
G.4 02114390097108730195117276490839937 86674998177202951203222626392268175 48826737846193907102067723203623652
G.3 3010594904 0793505300 3451096342
G.2 26435 05243 58818
G.1 71772 95826 18218
ĐB 886838 501282 239999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-8-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 4, 5, 8, 9 0, 3 2, 7
1 4 7 0, 8, 8
2 7 2, 6, 6, 9 6, 8
3 3, 5, 6, 7, 8 5 6, 9
4 3 2
5 7, 9 3 1, 2, 7
6 2 2, 2 1
7 2 4, 5, 9 2
8 5, 7 2 4
9 5 2, 9 4, 9

XSMN 10-08-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 63 65 10
G.7 237 856 429
G.6 512410843394 027273121861 703964144414
G.5 7413 9646 2811
G.4 94337928736045518036881239695101474 89430380389814119606706458614145687 97960834564037142726745155832736404
G.3 1395779262 4774801998 4964200805
G.2 95116 32273 99762
G.1 98217 73692 42679
ĐB 139750 681437 617433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-8-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6 4, 5
1 3, 6, 7 2 0, 1, 4, 4, 5
2 3, 4 6, 7, 9
3 6, 7, 7 0, 7, 8 3, 9
4 1, 1, 5, 6, 8 2
5 0, 1, 5, 7 6 6
6 2, 3 1, 5 0, 2
7 3, 4 2, 3 1, 9
8 4 7
9 4 2, 8

XSMN 09-08-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 26 55 37 49
G.7 735 470 093 668
G.6 055268802834 400284256089 888422970679 338277068854
G.5 1725 4726 5661 1435
G.4 19211894362629833260984693723872711 47575691874834266317657592644751013 03476392071463266354119124236210222 86958832236667795090612719113830741
G.3 4908702352 1685730369 6414135420 5337814777
G.2 66443 06422 73066 07750
G.1 57583 06757 25010 17329
ĐB 396169 645616 721177 078249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-8-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 2 7 6
1 1, 1 3, 6, 7 0, 2
2 5, 6 2, 5, 6 0, 2 3, 9
3 4, 5, 6, 8 2, 7 5, 8
4 3 2, 7 1 1, 9, 9
5 2, 2 5, 7, 7, 9 4 0, 4, 8
6 0, 9, 9 9 1, 2, 6 8
7 0, 5 6, 7, 9 1, 7, 7, 8
8 0, 3, 7 7, 9 4 2
9 8 3, 7 0

XSMN 08-08-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 38 13 55
G.7 150 944 524
G.6 372210753879 100820708280 537242533833
G.5 5718 3457 2479
G.4 96435977555233291799353019153698689 34860199067991767049999394944224769 79670061136749040830011730319844443
G.3 5991215087 9286269020 3627800048
G.2 34318 24740 72822
G.1 23548 03298 26675
ĐB 759982 500923 556242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-8-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1 6, 8
1 2, 8, 8 3, 7 3
2 2 0, 3 2, 4
3 2, 5, 6, 8 9 0, 3
4 8 0, 2, 4, 9 2, 3, 8
5 0, 5 7 3, 5
6 0, 2, 9
7 5, 9 0 0, 2, 3, 5, 8, 9
8 2, 7, 9 0
9 9 8 0, 8

XSMN 07-08-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 32 30 18
G.7 227 852 130
G.6 062837335434 859132780684 214171999148
G.5 4257 6386 2135
G.4 33082195368564059998615628182425563 58444985376120444112914698394554152 73069670757847321701177524738719661
G.3 4693939623 2576718633 5865044214
G.2 14408 10568 69877
G.1 12953 38587 81324
ĐB 174051 359832 577367
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 8 4 1
1 2 4, 8
2 3, 4, 7, 8 4
3 2, 3, 4, 6, 9 0, 2, 3, 7 0, 5
4 0 4, 5 1, 8
5 1, 3, 7 2, 2 0, 2
6 2, 3 7, 8, 9 1, 7, 9
7 8 3, 5, 7
8 2 4, 6, 7 7
9 8 1 9

XSMN 06-08-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 64 90 73
G.7 901 404 813
G.6 580867255452 303995594546 502589951051
G.5 7241 7969 7197
G.4 36873885100531288748032356007760045 51360826423536738676746050728836300 30286494085798210248893809558848113
G.3 1645118210 6571006953 4059515683
G.2 29272 82377 43738
G.1 52887 97529 37418
ĐB 057267 419753 627354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 8 0, 4, 5 8
1 0, 0, 2 0 3, 3, 8
2 5 9 5
3 5 9 8
4 1, 5, 8 2, 6 8
5 1, 2 3, 3, 9 1, 4
6 4, 7 0, 7, 9
7 2, 3, 7 6, 7 3
8 7 8 0, 2, 3, 6, 8
9 0 5, 5, 7

XSMN 05-08-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 84 99 31
G.7 933 766 497
G.6 193686420703 860913896865 663732227910
G.5 5554 7794 3835
G.4 66860152350848049538531142968107788 01559939800639273690940733727831726 79228512321571943211154979079407705
G.3 9486087865 5682348089 3497203078
G.2 97584 48551 68981
G.1 10013 06456 43101
ĐB 810663 438553 377898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 3 9 1, 5
1 3, 4 0, 1, 9
2 3, 6 2, 8
3 3, 5, 6, 8 1, 2, 5, 7
4 2
5 4 1, 3, 6, 9
6 0, 0, 3, 5 5, 6
7 3, 8 2, 8
8 0, 1, 4, 4, 8 0, 9, 9 1
9 0, 2, 4, 9 4, 7, 7, 8

XSMN 04-08-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 07 92 37
G.7 786 227 161
G.6 281678057702 364989529009 123301857290
G.5 4454 6803 5601
G.4 75343583753477071970557136569418946 74442884029111951486071041531872954 06911780647820005083976982679742028
G.3 5099351695 6923064989 1631838638
G.2 66463 01427 47844
G.1 53936 54124 72001
ĐB 537881 427947 415394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-8-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 2, 5, 7 2, 3, 4, 9 0, 1, 1
1 3, 6 8, 9 1, 8
2 4, 7, 7 8
3 6 0 3, 7, 8
4 3, 6 2, 7, 9 4
5 4 2, 4
6 3 1, 4
7 0, 0, 5
8 1, 6 6, 9 3, 5
9 3, 4, 5 2 0, 4, 7, 8

XSMN 03-08-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 31 00 54
G.7 964 441 203
G.6 914347348741 592171469014 271969216081
G.5 9133 8639 7438
G.4 75232158880223124550445089900631187 12927465345029429486562139613270661 99151383029215512766610185965318829
G.3 3592475991 7799474849 6119514280
G.2 08723 91452 35042
G.1 30130 69836 79384
ĐB 833300 204720 142745
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-8-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 0, 6, 8 0 2, 3
1 3, 4 8, 9
2 3, 4 0, 1, 7 1, 9
3 0, 1, 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 9 8
4 1, 3 1, 6, 9 2, 5
5 0 2 1, 3, 4, 5
6 4 1 6
7
8 7, 8 6 0, 1, 4
9 1 4, 4 5

XSMN 02-08-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 55 00 38 58
G.7 167 236 672 614
G.6 981783652997 979435075876 573516546691 433064776480
G.5 7396 3624 0733 2807
G.4 71430464999812076717860367663456853 44608020360280914972246434922156818 61058878180106358977820194750065167 04529367144752480714987777031394572
G.3 2974838843 3715319173 8994202439 1520805410
G.2 60319 68450 07664 25431
G.1 22079 07376 79252 09692
ĐB 447389 719324 172738 572700
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-8-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 0, 7, 8, 9 0 0, 7, 8
1 7, 7, 9 8 8, 9 0, 3, 4, 4, 4
2 0 1, 4, 4 4, 9
3 0, 4, 6 6, 6 3, 5, 8, 8, 9 0, 1
4 3, 8 3 2
5 3, 5 0, 3 2, 4, 8 8
6 5, 7 3, 4, 7
7 9 2, 3, 6, 6 2, 7 2, 7, 7
8 9 0
9 6, 7, 9 4 1 2

XSMN 01-08-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 14 88 19
G.7 839 508 716
G.6 817296182706 872743794715 405618271332
G.5 5262 1467 0521
G.4 22869436665040071593761144187548029 24192542834124090141503289547102097 08205830471933931757911618052700276
G.3 8782381720 7708162313 2785966111
G.2 47293 60023 00102
G.1 14174 53136 79558
ĐB 260814 414777 096366
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-8-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 6 8 2, 5
1 4, 4, 4, 8 3, 5 1, 6, 9
2 0, 3, 9 3, 7, 8 1, 7, 7
3 9 6 2, 9
4 0, 1 7
5 6, 7, 8, 9
6 2, 6, 9 7 1, 6
7 2, 4, 5 1, 7, 9 6
8 1, 3, 8
9 3, 3 2, 7

XSMN 31-07-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 76 51 06
G.7 820 094 666
G.6 292224949463 393627657048 823560400705
G.5 0011 8765 7043
G.4 02361545590764309477162472211125392 97279085803981442083137649362200093 78571853561617421093823050596031171
G.3 0378441837 2795715387 1146037402
G.2 94765 37145 63829
G.1 99740 40393 70525
ĐB 717416 535109 618749
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-7-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 9 2, 5, 5, 6
1 1, 1, 6 4
2 0, 2 2 5, 9
3 7 6 5
4 0, 3, 7 5, 8 0, 3, 9
5 9 1, 7 6
6 1, 3, 5 4, 5, 5 0, 0, 6
7 6, 7 9 1, 1, 4
8 4 0, 3, 7
9 2, 4 3, 3, 4 3

XSMN 30-07-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 96 64 45
G.7 964 808 714
G.6 362711215020 673022312426 759533717747
G.5 2783 2623 9769
G.4 88759007848389277018133736633209137 57010524352181767384876877863551943 46100923713720378684434023089861194
G.3 5919053258 5592498499 5657469364
G.2 20387 35248 73323
G.1 60365 54000 48486
ĐB 068343 398226 084361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-7-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 8 0, 2, 3
1 8 0, 7 4
2 0, 1, 7 3, 4, 6, 6 3
3 2, 7 0, 1, 5, 5
4 3 3, 8 5, 7
5 8, 9
6 4, 5 4 1, 4, 9
7 3 1, 1, 4
8 3, 4, 7 4, 7 4, 6
9 0, 2, 6 9 4, 5, 8

XSMN 29-07-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 77 54 71
G.7 622 879 363
G.6 090483417211 635654296850 509536909513
G.5 8009 7834 7640
G.4 79237500727026140750675294728008354 54811952132074279243575400304986550 35524170729487496350146855410324500
G.3 6877934856 7815012447 0153377120
G.2 99905 88150 43147
G.1 34792 71191 25869
ĐB 531493 329029 034748
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-7-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 4, 5, 9 0, 3
1 1 1, 3 3
2 2, 9 9, 9 0, 4
3 7 4 3
4 1 0, 2, 3, 7, 9 0, 7, 8
5 0, 4, 6 0, 0, 0, 0, 4, 6 0
6 1 3, 9
7 2, 7, 9 9 1, 2, 4
8 0 5
9 2, 3 1 0, 5

XSMN 28-07-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 12 55 33
G.7 012 958 713
G.6 347786173396 107259859408 684799013527
G.5 4263 6555 6214
G.4 91943013638231422407667633874613615 50955943543120732651116625166386298 00518971282762489299627692200823368
G.3 2819315924 6144382530 9114687089
G.2 91572 84224 29990
G.1 60248 98367 12364
ĐB 629034 721501 862710
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-7-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 7 1, 7, 8 1, 8
1 2, 2, 4, 5, 7 0, 3, 4, 8
2 4 4 4, 7, 8
3 4 0 3
4 3, 6, 8 3 6, 7
5 1, 4, 5, 5, 5, 8
6 3, 3, 3 2, 3, 7 4, 8, 9
7 2, 7 2
8 5 9
9 3, 6 8 0, 9

XSMN 27-07-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 89 96 30
G.7 515 956 899
G.6 019781935493 022311729911 819507014849
G.5 1276 1006 2440
G.4 24880260001082206751107243530053910 92845004836574368594831777393298053 46733978772423719721463779315697769
G.3 7183218831 2518497290 6605850580
G.2 87911 11016 40657
G.1 44647 02655 26005
ĐB 152482 279224 160382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-7-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 0 6 1, 5
1 0, 1, 5 1, 6
2 2, 4 3, 4 1
3 1, 2 2 0, 3, 7
4 7 3, 5 0, 9
5 1 3, 5, 6 6, 7, 8
6 9
7 6 2, 7 7, 7
8 0, 2, 9 3, 4 0, 2
9 3, 3, 7 0, 4, 6 5, 9

XSMN 26-07-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 53 39 74 27
G.7 439 016 663 110
G.6 062445168064 215143267833 222701287686 081707353018
G.5 8802 1246 9160 5581
G.4 85342471986461274092012038615924003 49690888573744339106988910255253009 24594783635772917419470913250629647 47945410195272610896006238031713408
G.3 4996118340 6666906258 1213356339 5755486886
G.2 42432 70236 62736 83664
G.1 83022 22025 02952 13948
ĐB 492783 701555 214717 962753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-7-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 2, 3, 3 6, 9 6 8
1 2, 6 6 7, 9 0, 7, 7, 8, 9
2 2, 4 5, 6 7, 8, 9 3, 6, 7
3 2, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 5
4 0, 2 3, 6 7 5, 8
5 3, 9 1, 2, 5, 7, 8 2 3, 4
6 1, 4 9 0, 3, 3 4
7 4
8 3 6 1, 6
9 2, 8 0, 1 1, 4 6

XSMN 25-07-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 68 97 22
G.7 358 252 652
G.6 590795209217 441838709626 011972896015
G.5 8188 2579 8231
G.4 02983247064116514800464946471456404 93546075749577609394461576357762701 00640326187331343900365951499734843
G.3 2587667293 6485501680 4468206385
G.2 54485 86480 06654
G.1 00609 39860 54221
ĐB 125837 140447 537216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-7-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 4, 6, 7, 9 1 0
1 4, 7 8 3, 5, 6, 8, 9
2 0 6 1, 2
3 7 1
4 6, 7 0, 3
5 8 2, 5, 7 2, 4
6 5, 8 0
7 6 0, 4, 6, 7, 9
8 3, 5, 8 0, 0 2, 5, 9
9 3, 4 4, 7 5, 7

XSMN 24-07-2025

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 95 63 23
G.7 566 882 115
G.6 263984322128 421420532501 351060797729
G.5 6878 3903 0088
G.4 91246404470750151693535550681752761 51464118225620754637132639051032622 74438881357740140674645717581083897
G.3 6320004003 5399753871 8689501173
G.2 82513 98825 40578
G.1 46404 55251 20442
ĐB 879405 783100 917242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-7-2025

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 1, 3, 4, 5 0, 1, 3, 7 1
1 3, 7 0, 4 0, 0, 5
2 8 2, 2, 5 3, 9
3 2, 9 7 5, 8
4 6, 7 2, 2
5 5 1, 3
6 1, 6 3, 3, 4
7 8 1 1, 3, 4, 8, 9
8 2 8
9 3, 5 7 5, 7

XSMN 23-07-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 25 75 54
G.7 884 593 385
G.6 255619545620 978203906679 187512236760
G.5 5428 3346 7350
G.4 18959685789498262353049755595098252 87135971489971511893623687553833748 21179577173440683298777493394602860
G.3 8150062639 8637929756 0451360006
G.2 24283 29693 42384
G.1 83659 20230 93377
ĐB 680956 164361 964932
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-7-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0 6, 6
1 5 3, 7
2 0, 5, 8 3
3 9 0, 5, 8 2
4 6, 8, 8 6, 9
5 0, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 9 6 0, 4
6 1, 8 0, 0
7 5, 8 5, 9, 9 5, 7, 9
8 2, 3, 4 2 4, 5
9 0, 3, 3, 3 8

XSMN 22-07-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 84 38 45
G.7 892 220 576
G.6 721068286853 027184064426 933689477609
G.5 5744 0996 0343
G.4 47572311850128454653046535579219081 98235834546163514936902166140001151 61493995300462690078343893640684140
G.3 2166130375 1708353622 5427967129
G.2 34555 67467 91105
G.1 65120 65983 06857
ĐB 854681 955806 260664
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-7-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 6, 6 5, 6, 9
1 0 6
2 0, 8 0, 2, 6 6, 9
3 5, 5, 6, 8 0, 6
4 4 0, 3, 5, 7
5 3, 3, 3, 5 1, 4 7
6 1 7 4
7 2, 5 1 6, 8, 9
8 1, 1, 4, 4, 5 3, 3 9
9 2, 2 6 3

XSMN 21-07-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 08 41 70
G.7 862 158 633
G.6 300354909600 669652230657 673069740545
G.5 0086 8255 1753
G.4 28570282291572165941677416112883395 91232676424340283085414271652856912 13697135217563178612544673917285712
G.3 5660338749 0480377145 1922917709
G.2 91548 98381 54394
G.1 82047 84292 02763
ĐB 888994 117591 637037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-7-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 3, 3, 8 2, 3 9
1 2 2, 2
2 1, 8, 9 3, 7, 8 1, 9
3 2 0, 1, 3, 7
4 1, 1, 7, 8, 9 1, 2, 5 5
5 5, 7, 8 3
6 2 3, 7
7 0 0, 2, 4
8 6 1, 5
9 0, 4, 5 1, 2, 6 4, 7

XSMN 20-07-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 65 42 54
G.7 088 930 790
G.6 202439715756 752481365368 641923896006
G.5 5246 3911 8879
G.4 39456927508017563031490140508845026 05604969931477191824941666124891269 47840602603511974339716362302723488
G.3 1836165299 5134773562 4509852046
G.2 16850 56127 82234
G.1 17318 58733 58233
ĐB 610812 273777 507658
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-7-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 4 6
1 2, 4, 8 1 9, 9
2 4, 6 4, 4, 7 7
3 1 0, 3, 6 3, 4, 6, 9
4 6 2, 7, 8 0, 6
5 0, 0, 6, 6 4, 8
6 1, 5 2, 6, 8, 9 0
7 1, 5 1, 7 9
8 8, 8 8, 9
9 9 3 0, 8

XSMN 19-07-2025

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 91 43 52 61
G.7 548 750 879 225
G.6 629670877032 199301336804 825853360051 652099239102
G.5 0709 1755 1887 5200
