| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 926339327922 | 534047005736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686411376306302279519485323573044 | 10278661176657724177042485097340023 |
| G.3 | 6274104427 | 1148023784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2025
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 7 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 2, 7 | 3 |
| 3 | 2, 5, 7 | 2, 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
| 8 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 5, 7 |
