| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 69 | 97 |
| G.7 | 455 | 162 | 183 |
| G.6 | 290909328155 | 568614888600 | 691673690714 |
| G.5 | 3890 | 4392 | 0311 |
| G.4 | 56612232081374421854490768751771506 | 60996007567035274838520687564306483 | 91027524464250508831594492033404014 |
| G.3 | 6095005405 | 5917688043 | 9631230904 |
| G.2 | 95651 | 94416 | 92584 |
| G.1 | 95297 | 61954 | 60190 |
| ĐB | 464198 | 414063 | 314630 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2025
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 | 0 | 4, 5 |
| 1 | 2, 7 | 6 | 1, 2, 4, 4, 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 2 | 8 | 0, 1, 4 |
| 4 | 4 | 3, 3 | 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 4, 5, 5 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 6, 8 | 3, 4 | |
| 9 | 0, 7, 8 | 2, 6 | 0, 7 |
