Soi cầu 247 - Rồng bạch kim - Soi cầu 247 rồng bạch kim hôm nay

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 120 ngày

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 52 85 99
G.7 217 786 924
G.6 879054967840 650221726607 126618815026
G.5 6887 0790 6994
G.4 19733280871625652495458730907510743 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906
G.3 0639423231 7372305934 5180116988
G.2 00763 94694 02343
G.1 20402 76322 75386
ĐB 958652 069961 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2 0, 2, 2, 3, 4, 7 1, 6
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 1, 3 4
4 0, 3 0 3, 9
5 2, 2, 6
6 3 1 5, 6
7 3, 5 1, 2 3
8 7, 7 1, 5, 6 1, 3, 6, 8, 8, 8
9 0, 4, 5, 6 0, 4 4, 9

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 193552175421 190366504722 364590922427
G.5 0158 9592 4692
G.4 49761768666656008899666531692893727 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817
G.3 7620048001 7995235330 7477543814
G.2 69810 74667 70404
G.1 69328 55039 32553
ĐB 706480 518955 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 1 3, 3, 3 1, 4
1 0, 7 3, 4, 4, 7
2 1, 7, 8, 8 2 5, 7
3 5, 6 0, 9 3
4 1 0, 5
5 3, 8 0, 1, 2, 5, 8, 8 3
6 0, 1, 3, 6 1, 5, 7 0
7 1 1, 3, 5
8 0
9 9 2 2, 2

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 78 16 28
G.7 496 852 737
G.6 420537921909 130643755993 921844769941
G.5 1413 4249 9567
G.4 51333422932128343855016772956651726 63477649584877524448946077356833650 10010258313167994488720224659420549
G.3 3063931992 5279358208 0749965839
G.2 49158 60680 47858
G.1 64720 52048 96070
ĐB 901085 807877 233941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 5, 9 6, 7, 8
1 3 6 0, 8
2 0, 6 2, 8
3 3, 9 1, 7, 9
4 8, 8, 9 1, 1, 9
5 5, 8 0, 2, 8 8
6 6 8 7
7 7, 8 5, 5, 7, 7 0, 6, 9
8 3, 5 0 8
9 2, 2, 3, 6 3, 3 4, 9

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 26 98 48
G.7 721 370 806
G.6 618256004095 848952952116 142094619506
G.5 0558 9021 0907
G.4 42560675152354178169903083370533358 76842635461151992118103768755554558 86704245021931749279667915443152826
G.3 8996384048 5625358569 8515808199
G.2 01199 02637 32992
G.1 13545 33444 12936
ĐB 833062 688830 271382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 5, 8 2, 4, 6, 6, 7
1 5 6, 8, 9 7
2 1, 6 1 0, 6
3 0, 7 1, 6
4 1, 5, 8 2, 4, 6 8
5 8, 8 3, 5, 8 8
6 0, 2, 3, 9 9 1
7 0, 6 9
8 2 9 2
9 5, 9 5, 8 1, 2, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
G.8 27 86 87 70
G.7 453 617 506 729
G.6 207924102761 272406022318 514209811361 853818313834
G.5 9978 0312 2259 8936
G.4 47422802533601726417351439307979829 98800281496193594469010529574363454 37493283233415526524215566490909612 57892067932270841369354667345074450
G.3 3269051139 4961682213 2520846155 8571960616
G.2 32718 82149 41080 00146
G.1 46361 54221 27596 71279
ĐB 344734 738756 056172 482604
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu TPHCMHậu GiangLong AnBình Phước
0 0, 2 6, 8, 9 4, 8
1 0, 7, 7, 8 2, 3, 6, 7, 8 2 6, 9
2 2, 7, 9 1, 4 3, 4 9
3 4, 9 5 1, 4, 6, 8
4 3 3, 9, 9 2 6
5 3, 3 2, 4, 6 5, 5, 6, 9 0, 0
6 1, 1 9 1 6, 9
7 8, 9, 9 2 0, 9
8 6 0, 1, 7
9 0 3, 6 2, 3

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 95 01 63
G.7 478 831 612
G.6 784721950304 602180891718 079726135531
G.5 2380 0325 4407
G.4 11191090658414129082969177255025061 87745736273713093842317756952789169 13464350821736427077799964942730594
G.3 1260319316 8927158200 6995068951
G.2 95153 42002 42961
G.1 62384 89254 25890
ĐB 305220 332825 084786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 4 0, 1, 2 7
1 6, 7 8 2, 3
2 0 1, 5, 5, 7, 7 7
3 0, 1 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 4 0, 1
6 1, 5 9 1, 3, 4, 4
7 8 1, 5 7
8 0, 2, 4 9 2, 6
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 51 49 33
G.7 104 900 434
G.6 551441516557 920894567972 693231993908
G.5 8626 6549 7397
G.4 06314998148946250613293327842364160 08919582013481234490968803169524462 28988718904484055940433058006357393
G.3 2608879943 5208406871 3165148799
G.2 09012 24120 57604
G.1 15113 86830 34897
ĐB 693896 437148 211173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4 0, 1, 8 4, 5, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2 0 2, 3, 4
4 3 8, 9, 9 0, 0
5 1, 1, 7 6 1
6 0, 2 2 3
7 1, 2 3
8 8 0, 4 8
9 6 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 74 69 65
G.7 869 026 305
G.6 050267672581 114930792664 627245618244
G.5 3664 9206 8268
G.4 63125901068345461910064867157251124 36849224902931964911201368374552137 84425552739901246794859614363349470
G.3 4915465305 8257647118 9907015594
G.2 44069 30322 90669
G.1 61178 34779 34332
ĐB 613037 941944 980585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 2, 5, 6 6 5
1 0 1, 8, 9 2
2 4, 5 2, 6 5
3 7 6, 7 2, 3
4 4, 5, 9, 9 4
5 4, 4
6 4, 7, 9, 9 4, 9 1, 1, 5, 8, 9
7 2, 4, 8 6, 9, 9 0, 0, 2, 3
8 1, 6 5
9 0 4, 4

XSMN 11-11-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 08 14 00
G.7 835 401 484
G.6 532780303625 448545772937 174241045856
G.5 6719 7518 0131
G.4 26210263257504404280998855803717856 07948621403263927071181547390174981 94620871098308440403579505170143558
G.3 5457236937 0687832416 0338960038
G.2 82327 28525 84369
G.1 25602 55030 89258
ĐB 392426 968131 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 2, 8 1, 1 0, 0, 1, 3, 4, 9
1 0, 9 4, 6, 8
2 5, 5, 6, 7, 7 5 0
3 0, 5, 7, 7 0, 1, 7, 9 1, 8
4 4 0, 8 2
5 6 4 0, 6, 8, 8
6 9
7 2 1, 7, 8
8 0, 5 1, 5 4, 4, 9
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 76 00 81
G.7 500 795 530
G.6 489155129770 057636839995 889552335731
G.5 7692 2350 2121
G.4 54298726532440443947271247684925970 20313066432593317686221758878843414 38843475009001375899841201169183560
G.3 0272062888 8338154363 9190023446
G.2 17998 29928 54636
G.1 44077 17819 04863
ĐB 319855 323440 909254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 4 0 0, 0
1 2 3, 4, 9 3
2 0, 4 8 0, 1
3 3 0, 1, 3, 6
4 7, 9 0, 3 3, 6
5 3, 5 0 4
6 3 0, 3
7 0, 0, 6, 7 5, 6
8 8 1, 3, 6, 8 1
9 1, 2, 8, 8 5, 5 1, 5, 9

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 88 83 39 67
G.7 624 877 536 407
G.6 431229459442 948465130278 563897089688 233064843388
G.5 2825 8907 2662 8924
G.4 51407490586086473752321805096487814 83340122062679837107248209329397953 85588730892878831750342939775281366 77411306644052286320595615416170499
G.3 5333464272 5374170457 8792796877 7845466125
G.2 68138 76378 39397 68194
G.1 94983 23780 49558 91685
ĐB 302648 956097 495197 476512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 7 6, 7, 7 8 7
1 2, 4 3 1, 2
2 4, 5 0 7 0, 2, 4, 5
3 4, 8 6, 8, 9 0
4 2, 5, 8 0, 1
5 2, 8 3, 7 0, 2, 8 4
6 4, 4 2, 6 1, 1, 4, 7
7 2 7, 8, 8 7
8 0, 3, 8 0, 3, 4 8, 8, 8, 9 4, 5, 8
9 3, 7, 8 3, 7, 7 4, 9

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 98 50 67
G.7 352 374 088
G.6 544299696579 873960024106 527620490374
G.5 7567 5427 9131
G.4 27274257206440163297338412783792510 81826680348045907121241136470912857 30882972434180739416393272924446840
G.3 8847228614 9138208202 8460928324
G.2 71701 24580 47106
G.1 60295 14981 34436
ĐB 165737 241914 605144
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 1 2, 2, 6, 9 6, 7, 9
1 0, 4 3, 4 6
2 0 1, 6, 7 4, 7
3 7, 7 4, 9 1, 6
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4 4, 6
8 0, 1, 2 2, 8
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 90 37 38
G.7 489 737 924
G.6 486268230586 960718421506 167643333489
G.5 4104 9196 0770
G.4 79688737434075552934699415847594081 99339643843650025225495260248113812 19547193092709928600115444531776220
G.3 8588269606 0061867719 4806038492
G.2 79533 38160 67984
G.1 34787 74473 62748
ĐB 244975 333007 128127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 4, 6 0, 6, 7, 7 0, 9
1 2, 8, 9 7
2 3 5, 6 0, 4, 7
3 3, 4 7, 7, 9 3, 8
4 1, 3 2 4, 7, 8
5 5
6 2 0 0
7 5, 5 3 0, 6
8 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 4 4, 9
9 0 6 2, 9

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 25 22 24
G.7 935 791 930
G.6 466399037935 439310730174 071885088200
G.5 1258 4519 1896
G.4 72011628483146491892130306224859296 59665673053038203905316041439912460 67634351230145953381885011434263163
G.3 5233673312 7919560463 1700354733
G.2 64945 99391 43935
G.1 24917 26000 38640
ĐB 103117 388089 158274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 3 0, 4, 5, 5 0, 1, 3, 8
1 1, 2, 7, 7 9 8
2 5 2 3, 4
3 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
4 5, 8, 8 0, 2
5 8 9
6 3, 4 0, 3, 5 3
7 3, 4 4
8 2, 9 1
9 2, 6 1, 1, 3, 5, 9 6

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 33 36
G.7 889 318 318
G.6 473757063464 529908636856 280688589737
G.5 0719 9145 0004
G.4 06593580760863151577673977523949443 49683749736617514434106603448939791 72561705221545987952158812634877031
G.3 3237875848 4803892414 6157726570
G.2 08359 42866 47280
G.1 60491 68154 42981
ĐB 868900 889575 938870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 0, 6 4, 6
1 9 4, 8 8
2 2
3 1, 7, 9 3, 4, 8 1, 6, 7
4 3, 8 5 8
5 9 4, 6 2, 8, 9
6 4, 5 0, 3, 6 1
7 6, 7, 8 3, 5, 5 0, 0, 7
8 9 3, 9 0, 1, 1
9 1, 3, 7 1, 9

XSMN 04-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 51 48 19
G.7 479 098 451
G.6 688189696132 839237159916 996348853010
G.5 3934 7196 2471
G.4 16256783787173438235434447795889472 49441708424407758276793777159883995 92255436710701972688782436863668503
G.3 8957904358 8138767550 7736170112
G.2 51279 14611 20821
G.1 31261 97332 24097
ĐB 066832 506409 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2, 2, 4, 4, 5 2 6
4 4 1, 2, 8 3
5 1, 6, 8, 8 0 1, 5
6 1, 9 1, 3
7 2, 8, 9, 9, 9 6, 7, 7 1, 1
8 1 7 4, 5, 8
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 39 13 01
G.7 236 358 517
G.6 921676915075 304986081840 629215500485
G.5 0224 5152 8897
G.4 76464163969579750049038855382351955 39286827225590048898353811682099273 91770056852249140464510583297563138
G.3 3393659154 3829425144 3751532774
G.2 37423 06718 25829
G.1 93769 37511 23173
ĐB 657330 645811 329174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 8 1
1 6 1, 1, 3, 8 5, 7
2 3, 3, 4 0, 2 9
3 0, 6, 6, 9 8
4 9 0, 4, 9
5 4, 5 2, 8 0, 8
6 4, 9 4
7 5 3 0, 3, 4, 4, 5
8 5 1, 6 5, 5
9 1, 6, 7 4, 8 1, 2, 7

XSMN 02-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 12 81 44 10
G.7 086 343 356 541
G.6 762867922400 947461255219 794793662690 242333828857
G.5 1703 4491 3130 7014
G.4 05447714397786714727539325760534130 61674288437910346575835509702648191 67542949152067209619512906476151847 50446520614384804583861991545188827
G.3 4368781197 6510809321 7116411270 4624222596
G.2 37621 86080 57329 99660
G.1 44236 94516 65818 95724
ĐB 365883 223267 896836 549383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 0, 3, 5 3, 8
1 2 6, 9 5, 8, 9 0, 4
2 1, 7, 8 1, 5, 6 9 3, 4, 7
3 0, 2, 6, 9 0, 6
4 7 3, 3 2, 4, 7, 7 1, 2, 6, 8
5 0 6 1, 7
6 7 7 1, 4, 6 0, 1
7 4, 4, 5 0, 2
8 3, 6, 7 0, 1 2, 3, 3
9 2, 7 1, 1 0, 0 6, 9

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 52 25 02
G.7 488 181 101
G.6 395677664343 082871760810 421007832182
G.5 4737 5013 9976
G.4 62710199054964745332317606005383029 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433
G.3 9439971197 9628730514 8992965737
G.2 61311 90421 91845
G.1 18975 47026 33479
ĐB 332200 044059 585119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 5 1, 2
1 0, 1 0, 3, 4, 4 0, 9
2 9 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9
3 2, 7 3, 5, 7
4 3, 7 5, 6
5 2, 3, 6 0, 9, 9
6 0, 6 6
7 5 0, 1, 6 6, 7, 9
8 8 1, 7 2, 3
9 7, 9 4

XSMN 31-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 55 41 13
G.7 704 574 106
G.6 699285327299 067400214715 787898372120
G.5 3293 1636 0738
G.4 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307 98849785208927059071626870691247796
G.3 1693575374 9452531365 1279662402
G.2 03950 28404 83239
G.1 01343 06170 07219
ĐB 739663 918148 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4, 4, 9 4, 7 2, 6
1 5 1, 2, 3, 9
2 1, 5 0, 0
3 2, 5 2, 5, 6, 8 7, 8, 9
4 3, 7 1, 8 9
5 0, 5
6 1, 3 5
7 1, 4 0, 4, 4, 7 0, 1, 8
8 4, 8 2 7
9 2, 3, 9 4 6, 6

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 21 11 43
G.7 047 198 091
G.6 083775086475 580173526767 644849197832
G.5 3991 4405 2270
G.4 21461133665838705100930014556358473 84526048782169333254790815316781244 14451373030519668214440255959422694
G.3 6787225372 0402901746 7765791472
G.2 04144 28765 91477
G.1 50226 63962 23267
ĐB 074215 741976 268642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 1, 8 1, 5 3
1 5 1 4, 9
2 1, 6 6, 9 5
3 7 2
4 4, 7 4, 6 2, 3, 8
5 2, 4 1, 7
6 1, 3, 6 2, 5, 7, 7 7
7 2, 2, 3, 5 6, 8 0, 2, 7
8 7 1
9 1 3, 8 1, 4, 4, 6

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 209484537456 456995549705 696581894937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190964794254801324172864057628237 34763885207890043757304295076152333 82682673754572465478554066328254140
G.3 8698519933 0677640822 7020180947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 5, 9 1, 6
1 7
2 1, 4, 7 0, 2, 9 4
3 3, 7 3, 6 7
4 8, 8 0, 7
5 3, 6 0, 4, 4, 5, 7 2
6 5 1, 3, 9 1, 1, 5
7 6, 9 6, 8 1, 5, 8
8 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
9 0, 4 1

XSMN 28-10-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 39 94 03
G.7 604 037 529
G.6 393245652718 739704836910 703584271575
G.5 0002 8323 4407
G.4 26442606804276915490701412258899941 12461772052848677492752401518677656 97561261154986988518747687045874256
G.3 2600889655 4120059757 2842851136
G.2 27582 29628 33826
G.1 23139 51115 39872
ĐB 036911 967809 949617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 2, 4, 8 0, 5, 9 3, 7
1 1, 8 0, 5 5, 7, 8
2 3, 8 6, 7, 8, 9
3 2, 9, 9 7 5, 6
4 1, 1, 2 0
5 5 6, 7 6, 8
6 5, 9 1 1, 8, 9
7 2, 5
8 0, 2, 8 3, 6, 6
9 0 2, 4, 7

XSMN 26-10-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 00 42 58 52
G.7 951 168 532 903
G.6 476973012074 328591519474 828305160532 110395870362
G.5 8721 0023 3899 2703
G.4 41976663398591888331106512294943950 32081177071993735364448325395685956 41738852952739144469169358762946869 41402774511133202207686257408213726
G.3 3728762090 9316293681 8521699687 4978347730
G.2 46621 00122 99978 06394
G.1 35795 23857 49022 95330
ĐB 918254 907422 355972 363290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 0, 1 7 2, 3, 3, 3, 7
1 8 6, 6
2 1, 1 2, 2, 3 2, 9 5, 6
3 1, 9 2, 7 2, 2, 5, 8 0, 0, 2
4 9 2
5 0, 1, 1, 4 1, 6, 6, 7 8 1, 2
6 9 2, 4, 8 9, 9 2
7 4, 6 4 2, 8
8 7 1, 1, 5 3, 7 2, 3, 7
9 0, 5 1, 5, 9 0, 4

XSMN 24-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 09 75 43
G.7 421 762 933
G.6 681220379985 310410893279 754073442449
G.5 7486 8820 4191
G.4 03334082030746998909633737291219932 89535137271535083159217011830162996 11544211172149299345328700843748488
G.3 0485513395 6049167426 0024149783
G.2 05390 15926 33024
G.1 67241 63677 74867
ĐB 318056 275437 299820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 3, 9, 9 1, 1, 4
1 2, 2 7
2 1 0, 6, 6, 7 0, 4
3 2, 4, 7 5, 7 3, 7
4 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
5 5, 6 0, 9
6 9 2 7
7 3 5, 7, 9 0
8 5, 6 9 3, 8
9 0, 5 1, 6 1, 2

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 78 19 65
G.7 547 305 053
G.6 617357981318 774831480367 611728432355
G.5 6481 0393 1015
G.4 34760659431377659035701435802147951 09091577382410755081454910530461583 43087672611628971154121921022393445
G.3 8284219971 4228581973 5314365455
G.2 57615 96968 04956
G.1 33056 03001 53799
ĐB 695165 457163 471308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 4, 5, 7 8
1 5, 8 9 5, 7
2 1 3
3 5 8
4 2, 3, 3, 7 8, 8 3, 3, 5
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 0, 5 3, 7, 8 1, 5
7 1, 3, 6, 8 3
8 1 1, 3, 5 7, 9
9 8 1, 1, 3 2, 9

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 237931736888 025393052643 571583659662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363974050541779250545633795008838 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912
G.3 7884717635 6203610477 8026388969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 5 5 5
1 7 9 2, 5, 6, 9
2 3 6
3 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
4 7 1, 3, 6, 9
5 0, 0, 2 3, 4 6
6 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
7 3, 9 2, 7, 7 5, 8
8 8 3, 7
9 5, 6 1

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 189447483353 200688879992 936803082655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710168499380050711609646523530294 70487635143787108050264238643908965 11856736718703046402046800053564868
G.3 1566492530 9104846362 3101676145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 6 2, 8
1 0, 1 2, 4 6, 9
2 1, 3 5
3 0, 3, 5, 5 9 0, 5
4 8, 9, 9 7, 8 5
5 3 0 5, 6
6 4, 4 0, 2, 5, 8 8, 8, 9
7 0, 1 1, 6
8 7, 7 0, 3
9 2, 4, 4, 6, 7 2 4

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 32 76 89
G.7 479 729 882
G.6 446642428509 154768955504 842233922796
G.5 9896 1217 5751
G.4 62389758445741403936938885306864979 76874826013465834969683546229271848 08409061565531312385213126875260295
G.3 2108121510 6006063032 2397322280
G.2 54672 22121 82676
G.1 91376 77351 16833
ĐB 969030 521527 019804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 9 1, 4 4, 9
1 0, 4 7 2, 3
2 1, 7, 9 2
3 0, 2, 6 2 3
4 2, 4 7, 8
5 1, 4, 8 1, 2, 6
6 6, 8 0, 9
7 2, 6, 9, 9 4, 6 3, 6
8 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
9 6 2, 5 2, 5, 6

XSMN 19-10-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 34 05 90 93
G.7 027 857 527 124
G.6 159349075399 789549163639 316980505059 234654902154
G.5 6795 6350 8667 4493
G.4 56783303288773100420382015796769518 45733122046952148462110014529835170 33000840689024864377024333516993282 02685333851200744924257892882963510
G.3 6539243707 2709499318 3459881624 7716321052
G.2 20049 89002 08542 75222
G.1 25871 28519 47685 16189
ĐB 208012 252139 550248 527967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
0 1, 7, 7 1, 2, 4, 5 0 7
1 2, 8 6, 8, 9 0
2 0, 7, 8 1 4, 7 2, 4, 4, 9
3 1, 4 3, 9, 9 3
4 9 2, 8, 8 6
5 0, 7 0, 9 2, 4
6 7 2 7, 8, 9, 9 3, 7
7 1 0 7
8 3 2, 5 5, 5, 9, 9
9 2, 3, 5, 9 4, 5, 8 0, 8 0, 3, 3

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 18 96 87
G.7 773 691 143
G.6 884367025831 989099170379 409196497821
G.5 0165 7619 1974
