Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 03 | 65 | 54 |
G.7 | 477 | 010 | 867 | 472 |
G.6 | 996053083386 | 453661313010 | 633443121991 | 740193662462 |
G.5 | 2046 | 7108 | 8056 | 4484 |
G.4 | 88625272979081134849903481421258604 | 10656074365194729180521401607130218 | 82918169392045761412684959036532407 | 91640096156961523116691026659611321 |
G.3 | 4542151398 | 1848425880 | 2661627735 | 0989480917 |
G.2 | 92089 | 02718 | 80794 | 88343 |
G.1 | 19186 | 62508 | 12658 | 71512 |
ĐB | 844535 | 654532 | 838911 | 991567 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-3-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 3, 8, 8 | 7 | 1, 2 |
1 | 1, 2 | 0, 0, 8, 8 | 1, 2, 2, 6, 8 | 2, 5, 5, 6, 7 |
2 | 1, 5 | 1 | ||
3 | 1, 5 | 1, 2, 6, 6 | 4, 5, 9 | |
4 | 6, 8, 9 | 0, 7 | 0, 3 | |
5 | 6 | 6, 7, 8 | 4 | |
6 | 0 | 5, 5, 7 | 2, 6, 7 | |
7 | 7 | 1 | 2 | |
8 | 6, 6, 9 | 0, 0, 4 | 4 | |
9 | 7, 8 | 1, 4, 5 | 4, 6 |