Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 44 | 71 |
G.7 | 062 | 540 | 849 |
G.6 | 432922530634 | 707818598223 | 364588184236 |
G.5 | 2859 | 8590 | 3128 |
G.4 | 93852456382450763058218010033940528 | 24266563963402827177977177432978390 | 85407734730454709833646492509890019 |
G.3 | 4080845528 | 0384036634 | 3213501988 |
G.2 | 98154 | 32752 | 85881 |
G.1 | 00607 | 20107 | 79093 |
ĐB | 726304 | 076945 | 960005 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7, 7, 8 | 7 | 5, 7 |
1 | 7 | 8, 9 | |
2 | 8, 8, 9 | 3, 8, 9 | 8 |
3 | 4, 8, 9 | 4 | 3, 5, 6 |
4 | 0, 0, 4, 5 | 5, 7, 9, 9 | |
5 | 2, 3, 4, 8, 9 | 2, 9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 8 | 7, 8 | 1, 3 |
8 | 1, 8 | ||
9 | 0, 0, 6 | 3, 8 |