Soi cầu 247 - Rồng bạch kim - Soi cầu 247 rồng bạch kim hôm nay

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 57 25 54
G.7 451 783 524
G.6 457485597042 985615089595 147649385254
G.5 9764 6953 7582
G.4 23773928396226453278694318171417750 53639280632332172490538316364783741 71746646054383424128078445300407831
G.3 3334909769 9824403078 6643172222
G.2 85037 83665 46359
G.1 09960 38796 95673
ĐB 007725 429217 063322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8 4, 5
1 4 7
2 5 1, 5 2, 2, 4, 8
3 1, 7, 9 1, 9 1, 1, 4, 8
4 2, 9 1, 4, 7 4, 6
5 0, 1, 7, 9 3, 6 4, 4, 9
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 4, 8 8 3, 6
8 3 2
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 83 69 18
G.7 085 052 638
G.6 506423072749 379915926659 184540156893
G.5 3264 8769 3609
G.4 47891752997023273226065228301129410 03163963657011376595322610839206398 29680203671977028629225296529366124
G.3 9316625040 7673006161 4351241576
G.2 18854 80071 33259
G.1 30208 39998 94082
ĐB 573568 117930 852571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 7, 8 9
1 0, 1 3 2, 5, 8
2 2, 6 4, 9, 9
3 2 0, 0 8
4 0, 9 5
5 4 2, 9 9
6 4, 4, 6, 8 1, 1, 3, 5, 9, 9 7
7 1 0, 1, 6
8 3, 5 0, 2
9 1, 9 2, 2, 5, 8, 8, 9 3, 3

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 59
G.7 227 911
G.6 877172949411 250379491766
G.5 1444 1623
G.4 50327510063269313387662776822914054 63298746424254830811170006689125437
G.3 1446407488 8316153810
G.2 57012 78347
G.1 90535 52656
ĐB 021954 193108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6 0, 3, 8
1 1, 2 0, 1, 1
2 7, 7, 9 3
3 5 7
4 4 2, 7, 8, 9
5 4, 4 6, 9
6 4 1, 6
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 3, 4 1, 8

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 23 69
G.7 910 146
G.6 342074444600 096633330372
G.5 6009 0090
G.4 58755054973648523702917839715289002 01881644168935143881420851328025992
G.3 7881979885 8487395710
G.2 61087 47246
G.1 59265 53720
ĐB 532702 109333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 9 0, 6
2 0, 3 0
3 3, 3
4 4 6, 6
5 2, 5 1
6 5 6, 9
7 2, 3
8 3, 5, 5, 7 0, 1, 1, 5
9 7 0, 2

XSMT 30-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 737677099555 763890724950
G.5 7300 3629
G.4 81930908533104269971554059332200696 96420396889211517792875516313383448
G.3 2578420747 4229997971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 2 0, 9
3 0, 0 3, 8
4 2, 4, 6, 7 8
5 1, 3, 5 0, 1, 6
6 1
7 1, 1, 6 1, 1, 2
8 4 8
9 6 2, 9

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 20 67 15
G.7 323 841 054
G.6 909479059900 934353046677 653183491469
G.5 4597 6462 7532
G.4 58635756848600484239034968711896408 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586
G.3 0542821901 9396656534 5453629142
G.2 70333 20465 68615
G.1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 1, 4, 5, 8 4, 7
1 8 0, 1, 4, 5, 5
2 0, 3, 8 8
3 3, 5, 9 4, 6 0, 1, 2, 2, 6
4 0 1, 3 2, 4, 9
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 7 4, 8, 9 4, 5, 6
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 51 37 97
G.7 696 970 731
G.6 251432396287 981535243416 872869534066
G.5 8018 3893 1645
G.4 97952461788122232825952325894565622 08077033765998025918777732679506963 51904078285970593528222954066126961
G.3 9085146875 8391864123 6469077746
G.2 86632 48823 57074
G.1 53981 15740 96506
ĐB 516935 663893 987546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4, 5, 6
1 4, 8 5, 6, 8, 8
2 2, 2, 5 3, 3, 4 8, 8, 8
3 2, 2, 5, 9 7 1
4 5 0 5, 6, 6
5 1, 1, 2 3
6 3 1, 1, 6
7 5, 8 0, 3, 6, 7 4
8 1, 7 0
9 6 3, 3, 5 0, 5, 7

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 713290150293 165645866142
G.5 5282 5427
G.4 72201608425296446950948965278386355 51632866214229082734647908398918424
G.3 0483337338 7745816762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 0, 1, 4, 7
3 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
4 2, 2 2
5 0, 5 6, 8
6 4, 9 2
7 0, 8
8 1, 2, 3 6, 9
9 3, 6 0, 0

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 99 75 52
G.7 472 134 684
G.6 187237745823 381987233381 092878194213
G.5 4939 8340 3697
G.4 15905378537811752266120622589336146 22221327038373441172327941068661371 71928620395332638894399699718456321
G.3 4645301294 1793066556 6712171789
G.2 66378 69042 58978
G.1 98407 64274 84189
ĐB 581627 158626 248567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 5, 7 3
1 7 9 3, 9
2 3, 7 1, 3, 6 1, 1, 6, 8, 8
3 9 0, 4, 4 9
4 6 0, 2
5 3, 3 6 2
6 2, 6 7, 9
7 2, 2, 4, 8 1, 2, 4, 5 8
8 1, 6 4, 4, 9, 9
9 3, 4, 9 4 4, 7

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 505611949351 336568333957
G.5 2765 8431
G.4 03523019950976050398264437544238446 61264243895369906335600671124476367
G.3 8954877931 9446559018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
ĐB 517983 455093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0
1 3 8
2 3, 6, 7
3 1 1, 3, 3, 5, 6
4 2, 3, 4, 6, 8 4
5 1, 6 3, 7
6 0, 5 4, 5, 5, 7, 7, 9
7
8 3 9
9 4, 5, 8 3, 9

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 0, 0, 8
1 4
2 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
3 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
4
5 0, 0
6 0, 3, 3, 9 1, 7
7 4, 5, 6 0
8 8
9 2 5

XSMT 23-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 52 16
G.7 023 862
G.6 564409602250 642071970930
G.5 3700 1928
G.4 10945083962041427916892541065648114 29971662737214418699547463406703591
G.3 3845123281 5605243217
G.2 24846 60956
G.1 10635 59659
ĐB 783878 813119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 0
1 4, 4, 6 6, 7, 9
2 3 0, 8
3 5 0
4 4, 5, 6 4, 6
5 0, 1, 2, 4, 6 2, 6, 9
6 0 2, 7
7 8 1, 3
8 1
9 6 1, 7, 9

XSMT 22-09-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 36 12 29
G.7 992 282 020
G.6 413450223424 758916695349 439927045678
G.5 4992 9084 7035
G.4 10473110593564418299742614593603714 12078673044972981845746136344887102 84128854546506671625371104286324336
G.3 5558501945 7108229548 1312443093
G.2 03386 07922 00545
G.1 52230 04569 35455
ĐB 448925 433672 297118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 4 4
1 4 2, 3 0, 8
2 2, 4, 5 2, 9 0, 4, 5, 8, 9
3 0, 4, 6, 6 5, 6
4 4, 5 5, 8, 8, 9 5
5 9 4, 5
6 1 9, 9 3, 6
7 3 2, 8 8
8 5, 6 2, 2, 4, 9
9 2, 2, 9 3, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 69 45
G.7 752 531 245
G.6 689418029405 221280227614 947368296273
G.5 0589 1463 2351
G.4 24542050463516725777280966090152688 12255520438040818106407940444183829 74551951189548284668221713598542625
G.3 1962019967 6370965452 2335164820
G.2 82763 44703 28826
G.1 02302 96347 71044
ĐB 118528 251693 983598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 1, 2, 2, 5 3, 6, 8, 9
1 2, 4 8
2 0, 8 2, 9 0, 5, 6, 9
3 1
4 2, 6 1, 3, 7 4, 5, 5
5 2 2, 5 1, 1, 1
6 3, 7, 7 3, 9 8
7 7 1, 3, 3
8 2, 8, 9 2, 5
9 4, 6 3, 4 8

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 003242003189 952267341070
G.5 5125 0324
G.4 88394325886456768531921695654833791 30949961630867156100845062720080453
G.3 5046667871 6524438829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0, 0, 6
1 8 2
2 5, 5 2, 4, 9
3 1, 2 0, 4
4 8 4, 5, 7, 9
5 4 3
6 6, 7, 9 3
7 1, 8 0, 1, 6
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 95 28 08
G.7 276 665 978
G.6 366488272444 554351634065 294033366410
G.5 5757 6736 4264
G.4 76092044936540585435670162210770457 80596752514626485570752190102638259 02488391069400489572753881281031636
G.3 6143474770 6481281030 4505195005
G.2 88628 15477 69888
G.1 32292 34540 06490
ĐB 574085 092236 806494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 5, 7 4, 5, 6, 8
1 6 2, 9 0, 0
2 7, 8 6, 8
3 4, 5 0, 6, 6 6, 6
4 4 0, 3 0
5 7, 7 1, 9 1
6 4 3, 4, 5, 5 4
7 0, 6 0, 7 2, 8
8 5 8, 8, 8
9 2, 2, 3, 5 6 0, 4

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 06 27
G.7 683 917
G.6 790621714200 713335918883
G.5 4822 3794
G.4 12307667614731653084867777542169855 53695856350301505915080530858806736
G.3 7904681886 8650728803
G.2 99219 49553
G.1 83071 98366
ĐB 217800 258782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 0, 6, 6, 7 3, 7
1 6, 9 5, 5, 7
2 1, 2 7
3 3, 5, 6
4 6
5 5 3, 3
6 1 6
7 1, 1, 7
8 3, 4, 6 2, 3, 8
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 24 26
G.7 291 170
G.6 748430406827 617400909290
G.5 4413 0219
G.4 19336954425994532592004286244636843 93859059795125514943763919089979974
G.3 2088930035 4484391580
G.2 55663 65613
G.1 52964 74712
ĐB 356138 159369
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0
1 3 2, 3, 9
2 4, 7, 8 6
3 5, 6, 8
4 0, 2, 3, 5, 6 3, 3
5 5, 9
6 3, 4 9
7 0, 4, 4, 9
8 4, 9 0
9 1, 2 0, 0, 1, 9

XSMT 16-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 30 10
G.7 209 823
G.6 936618488751 965490292008
G.5 4568 8666
G.4 46827843441891888398089279508911497 20317956776742252177118345025811163
G.3 5003928597 8617951225
G.2 77528 47680
G.1 88485 59469
ĐB 302280 393278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 9 8
1 8 0, 7
2 7, 7, 8 2, 3, 5, 9
3 0, 9 4
4 4, 8
5 1 4, 8
6 6, 8 3, 6, 9
7 7, 7, 8, 9
8 0, 5, 9 0
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 58 11 42
G.7 139 702 388
G.6 160823500509 109330502116 797776521968
G.5 6908 6239 5563
G.4 46922127368653625797453809958590460 36302882011221661601701114249952784 81527552189050282025018984293512849
G.3 4462924166 6553681865 5838046578
G.2 07736 62812 11544
G.1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 8, 8, 9, 9 1, 1, 2, 2 2
1 1, 1, 2, 6, 6 8
2 2, 9 5, 7
3 6, 6, 6, 7, 9 6, 9 5
4 2, 4, 9
5 0, 8 0 2, 3
6 0, 6 5, 5 3, 8
7 7, 7, 8
8 0, 5 1, 4 0, 8
9 7 3, 9 8

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 54 65 88
G.7 597 440 151
G.6 676512666692 904521923612 692163027081
G.5 5080 6148 5668
G.4 77948840818921758674019267995665409 81219989275405526856172824914836135 20226463289016935466323131427603779
G.3 8409459363 1919002929 9927236045
G.2 84577 22602 29973
G.1 13824 97714 71412
ĐB 433489 108538 062274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 9 2 2
1 7 2, 4, 9 2, 3
2 4, 6 7, 9 1, 6, 8
3 5, 8
4 8 0, 5, 8, 8 5
5 4, 6 5, 6 1
6 3, 5, 6 5 6, 8, 9
7 4, 7 2, 3, 4, 6, 9
8 0, 1, 9 2 1, 8
9 2, 4, 7 0, 2

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 11
G.7 782 362
G.6 082960979993 653991688269
G.5 4788 8175
G.4 64878243119200724692771643065175991 42756215337542281095255429591984282
G.3 8800180725 6863959528
G.2 75517 88598
G.1 83926 55444
ĐB 702695 934415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7
1 1, 7 1, 5, 9
2 5, 6, 9 2, 8
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 1 6
6 4, 9 2, 8, 9
7 8 5
8 2, 8 2
9 1, 2, 3, 5, 7 5, 8

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 23 80 09
G.7 849 824 064
G.6 178426594441 290312851710 184663289722
G.5 9456 8850 4471
G.4 89037978343463361054229652213933003 39870635881663545067476982337465325 90222764250665519929993686910287773
G.3 2510719981 9317397902 5173413667
G.2 76710 54848 09088
G.1 30517 11964 47916
ĐB 480568 204004 379493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 3, 7 2, 3, 4 2, 9
1 0, 7 0 6
2 3 4, 5 2, 2, 5, 8, 9
3 3, 4, 7, 9 5 4
4 1, 9 8 6
5 4, 6, 9 0 5
6 5, 8 4, 7 4, 7, 8
7 0, 3, 4 1, 3
8 1, 4 0, 5, 8 8
9 8 3

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 32 23
G.7 062 110
G.6 982457217153 935727180004
G.5 2740 9883
G.4 65967586231107613845281936458873008 64830693556962982587534172857541540
G.3 7629198622 9087436844
G.2 19640 48462
G.1 07129 39804
ĐB 295789 146986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8 4, 4
1 0, 7, 8
2 1, 2, 3, 4, 9 3, 9
3 2 0
4 0, 0, 5 0, 4
5 3 5, 7
6 2, 7 2
7 6 4, 5
8 8, 9 3, 6, 7
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 41 96
G.7 402 539
G.6 374450810877 611418138755
G.5 2752 7549
G.4 35525787740895300031857422007941374 39488028532205326409840402354211459
G.3 4741452312 9499345198
G.2 31453 48175
G.1 19729 85792
ĐB 600935 236145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 9
1 2, 4 3, 4
2 5, 9
3 1, 5 9
4 1, 2, 4 0, 2, 5, 9
5 2, 3, 3 3, 3, 5, 9
6
7 4, 4, 7, 9 5
8 1 8
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 59 49
G.7 768 647
G.6 948659378341 529182160698
G.5 4848 8797
G.4 58721318021226810456961919323846135 80571132153564220651095975311855339
G.3 8909523943 5951227525
G.2 46628 48221
G.1 59643 63275
ĐB 583247 391389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2
1 2, 5, 6, 8
2 1, 8 1, 5
3 5, 7, 8 9
4 1, 3, 3, 7, 8 2, 7, 9
5 6, 9 1
6 8, 8
7 1, 5
8 6 9
9 1, 5 1, 7, 7, 8

XSMT 08-09-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 34 77 77
G.7 487 499 977
G.6 769524374842 797854750040 531599407812
G.5 3186 6157 7322
G.4 79217887520112838198798602485156426 37930702554553651707609256876267603 56562423460000165135114449093023254
G.3 0044102636 6761210703 5374125120
G.2 26241 87295 90125
G.1 25612 62116 91512
ĐB 332069 130907 616209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 3, 3, 7, 7 1, 9
1 2, 7 2, 6 2, 2, 5
2 6, 8 5 0, 2, 5
3 4, 6, 7 0, 6 0, 5
4 1, 1, 2 0 0, 1, 4, 6
5 1, 2 5, 7 4
6 0, 9 2 2
7 5, 7, 8 7, 7
8 6, 7
9 5, 8 5, 9

XSMT 07-09-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 45 59 29
G.7 598 948 769
G.6 483618793806 856274396428 209980903680
G.5 8744 9219 2285
G.4 25667111719024484239337770316625031 83431225692221294275240651620015773 21362006070536698691086117700151343
G.3 6637106957 5681259350 3242327557
G.2 52258 61689 53410
G.1 16966 31701 90726
ĐB 174149 584956 998197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 6 0, 1 1, 7
1 2, 2, 9 0, 1
2 8 3, 6, 9
3 1, 6, 9 1, 9
4 4, 4, 5, 9 8 3
5 7, 8 0, 6, 9 7
6 6, 6, 7 2, 5, 9 2, 6, 9
7 1, 1, 7, 9 3, 5
8 9 0, 5
9 8 0, 1, 7, 9

XSMT 06-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 68 53
G.7 823 464
G.6 860636610585 384486231628
G.5 3551 8011
G.4 25958882688124368428455998916926028 34124158262336625669155884776463552
G.3 7413097681 9070262004
G.2 70926 71009
G.1 11535 03366
ĐB 944635 524631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6 2, 4, 9
1 1
2 3, 6, 8, 8 3, 4, 6, 8
3 0, 5, 5 1
4 3 4
5 1, 8 2, 3
6 1, 8, 8, 9 4, 4, 6, 6, 9
7
8 1, 5 8
9 9

XSMT 05-09-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 74 09 05
G.7 929 204 031
G.6 681736231188 920378593137 629503705495
G.5 9558 0520 7995
G.4 69759840832556423857433136068091892 65655586607320973428482517657623444 83563472683948775966904549794580008
G.3 3328156422 6451280048 9840116607
G.2 89354 00272 28494
G.1 71884 80337 94133
ĐB 505484 729702 157145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2, 3, 4, 9, 9 1, 5, 7, 8
1 3, 7 2
2 2, 3, 9 0, 8
3 7, 7 1, 3
4 4, 8 5, 5
5 4, 7, 8, 9 1, 5, 9 4
6 4 0 3, 6, 8
7 4 2, 6 0
8 0, 1, 3, 4, 4, 8 7
9 2 4, 5, 5, 5

XSMT 04-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 95
G.7 567 033
G.6 172136431065 719225867558
G.5 5843 9451
G.4 66649355932140967720661342723266411 22228174760034794037919019907302621
G.3 2464479969 1899612403
G.2 37283 68941
G.1 04334 06869
ĐB 261869 126015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 9 1, 3
1 0, 1 5
2 0, 1 1, 8
3 2, 4, 4 3, 7
4 3, 3, 4, 9 1, 7
5 1, 8
6 5, 7, 9, 9 9
7 3, 6
8 3 6
9 3 2, 5, 6

XSMT 03-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 16 93
G.7 127 492
G.6 876380978201 401350277145
G.5 9293 1250
G.4 74096807971347113307476922920998090 54996842967772772202468946646431794
G.3 9210365365 7928128926
G.2 62747 54164
G.1 10651 38942
ĐB 542457 118443
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 3, 7, 9 2
1 6 3
2 7 6, 7, 7
3
4 7 2, 3, 5
5 1, 7 0
6 3, 5 4, 4
7 1
8 1
9 0, 2, 3, 6, 7, 7 2, 3, 4, 4, 6, 6

XSMT 02-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 06 38
G.7 224 719
G.6 943349432115 803734731528
G.5 6622 3035
G.4 56476544556928699079269279854966192 98339315697701653146067498732355097
G.3 3929422470 5526408851
G.2 78551 21058
G.1 61052 03626
ĐB 140830 735605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6 5
1 5 6, 9
2 2, 4, 7 3, 6, 8
3 0, 3 5, 7, 8, 9
4 3, 9 6, 9
5 1, 2, 5 1, 8
6 4, 9
7 0, 6, 9 3
8 6
9 2, 4 7

XSMT 01-09-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 66 42 75
G.7 803 057 937
G.6 729756253102 848951556852 070241432807
G.5 9219 3757 4123
G.4 47195752111052436865366998654385200 44769655472097283451308715937552472 85765239000394015520081950387448906
G.3 2567908537 0019844431 1380286142
G.2 00249 47413 27819
G.1 52664 93132 02457
ĐB 928354 355094 001858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 2, 3 0, 2, 2, 6, 7
1 1, 9 3 9
2 4, 5 0, 3
3 7 1, 2 7
4 3, 9 2, 7 0, 2, 3
5 4 1, 2, 5, 7, 7 7, 8
6 4, 5, 6 9 5
7 9 1, 2, 2, 5 4, 5
8 9
9 5, 7, 9 4, 8 5

XSMT 31-08-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 02 34 65
G.7 000 771 699
G.6 799197959865 525412119029 672441880762
G.5 7750 7905 0289
G.4 41015691106139112094095775576982899 50051563402700178847809100036931135 06220781136880225676603193342600893
G.3 5837773403 6395410715 1373133497
G.2 38563 96284 59803
G.1 88880 94798 26718
ĐB 130209 733797 710403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 2, 3, 9 1, 5 2, 3, 3
1 0, 5 0, 1, 5 3, 8, 9
2 9 0, 4, 6
3 4, 5 1
4 0, 7
5 0 1, 4, 4
6 3, 5, 9 9 2, 5
7 7, 7 1 6
8 0 4 8, 9
9 1, 1, 4, 5, 9 7, 8 3, 7, 9

XSMT 30-08-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 58 02
G.7 860 770
G.6 677261435519 118133098392
G.5 3658 1860
