Soi cầu 247 - Rồng bạch kim - Soi cầu 247 rồng bạch kim hôm nay

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày

XSMT 08-04-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 51 19
G.7 168 084
G.6 489993968078 455927866559
G.5 0297 5949
G.4 26785126441706854916927136318367895 12156091692537350894053117865781785
G.3 9190177974 9443824138
G.2 80222 01736
G.1 78569 37957
ĐB 648587 062760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-4-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1
1 3, 6 1, 9
2 2
3 6, 8, 8
4 4 9
5 1 6, 7, 7, 9, 9
6 8, 8, 9 0, 9
7 4, 8 3
8 3, 5, 7 4, 5, 6
9 5, 6, 7, 9 4

XSMT 07-04-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 75 91
G.7 184 735
G.6 282480195772 578630444111
G.5 2116 4631
G.4 51861650701681204161119949954811725 22496508133327877835738299541542736
G.3 6668176643 6737410863
G.2 07579 78009
G.1 32730 28254
ĐB 800371 822458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-4-2025

Đầu Phú YênHuế
0 9
1 2, 6, 9 1, 3, 5
2 4, 5 9
3 0 1, 5, 5, 6
4 3, 8 4
5 4, 8
6 1, 1 3
7 0, 1, 2, 5, 9 4, 8
8 1, 4 6
9 4 1, 6

XSMT 06-04-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 33 93 23
G.7 755 658 625
G.6 583312192967 649191741941 842401195414
G.5 8009 6156 2085
G.4 61121763658557853515945126435254352 06908829469494241448232577391843623 69404627907252673091101574194321612
G.3 4806300484 2673244770 4457761260
G.2 59960 84163 24711
G.1 00389 37076 61420
ĐB 507136 709077 798289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-4-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 8 4
1 2, 5, 9 8 1, 2, 4, 9
2 1 3 0, 3, 4, 5, 6
3 3, 3, 6 2
4 1, 2, 6, 8 3
5 2, 2, 5 6, 7, 8 7
6 0, 3, 5, 7 3 0
7 8 0, 4, 6, 7 7
8 4, 9 5, 9
9 1, 3 0, 1

XSMT 05-04-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 75 21 56
G.7 202 540 158
G.6 811983531410 863369557403 449871955173
G.5 9228 1623 5650
G.4 13938580421114333458705335834170475 40595305335264197180980733651973113 49616802590865947377451294089629584
G.3 7676347456 9966196954 4092952509
G.2 48613 08193 02654
G.1 84741 49903 78082
ĐB 905803 054268 544261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-4-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2, 3 3, 3 9
1 0, 3, 9 3, 9 6
2 8 1, 3 9, 9
3 3, 8 3, 3
4 1, 1, 2, 3 0, 1
5 3, 6, 8 4, 5 0, 4, 6, 8, 9, 9
6 3 1, 8 1
7 5, 5 3 3, 7
8 0 2, 4
9 3, 5 5, 6, 8

XSMT 04-04-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 87 95
G.7 665 361
G.6 290021227071 628256472060
G.5 5277 6148
G.4 76772422805638388793859488141523313 93547193704850052579136764332150769
G.3 2615148565 8031326864
G.2 80162 38452
G.1 02539 40060
ĐB 548145 356496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-4-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0
1 3, 5 3
2 2 1
3 9
4 5, 8 7, 7, 8
5 1 2
6 2, 5, 5 0, 0, 1, 4, 9
7 1, 2, 7 0, 6, 9
8 0, 3, 7 2
9 3 5, 6

XSMT 03-04-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 56 42 93
G.7 687 183 816
G.6 509604567758 216243403192 275213749595
G.5 6267 9604 8314
G.4 89037746713798494800297965743111044 54692216637759216026362376750262414 71965325896601795053568157284962745
G.3 0944779650 6397942843 7266808442
G.2 72421 02278 24003
G.1 23123 62666 95790
ĐB 038323 070337 514816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-4-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0 2, 4 3
1 4 4, 5, 6, 6, 7
2 1, 3, 3 6
3 1, 7 7, 7
4 4, 7 0, 2, 3 2, 5, 9
5 0, 6, 6, 8 2, 3
6 7 2, 3, 6 5, 8
7 1 8, 9 4
8 4, 7 3 9
9 6, 6 2, 2, 2 0, 3, 5

XSMT 02-04-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 22 96
G.7 813 384
G.6 690936197568 666046396904
G.5 0094 3593
G.4 36660189625921568875027993453904756 91236434159321922799162508599270294
G.3 1305576886 2310988675
G.2 87995 04799
G.1 50479 50378
ĐB 260180 734202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-4-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 9 2, 4, 9
1 3, 5, 9 5, 9
2 2
3 9 6, 9
4
5 5, 6 0
6 0, 2, 8 0
7 5, 9 5, 8
8 0, 6 4
9 4, 5, 9 2, 3, 4, 6, 9, 9

XSMT 01-04-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 61 16
G.7 729 166
G.6 792992217836 436408761422
G.5 2966 7460
G.4 43354615974196643741613969071774265 70028379364352037870446624361072261
G.3 9612933350 5216885555
G.2 20096 93336
G.1 11827 46410
ĐB 677808 195227
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-4-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8
1 7 0, 0, 6
2 1, 7, 9, 9, 9 0, 2, 7, 8
3 6 6, 6
4 1
5 0, 4 5
6 1, 5, 6, 6 0, 1, 2, 4, 6, 8
7 0, 6
8
9 6, 6, 7

XSMT 30-03-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 87 44 17
G.7 413 724 851
G.6 413989822096 098205381824 317640507510
G.5 0070 3213 4677
G.4 69975259731785327369013741898549164 42111059103514825924678156523041638 34183587418854932485760324414320724
G.3 5027498634 8721807790 9016175517
G.2 99492 37051 88126
G.1 12547 60429 13323
ĐB 229641 794909 858266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-3-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 9
1 3 0, 1, 3, 5, 8 0, 7, 7
2 4, 4, 4, 9 3, 4, 6
3 4, 9 0, 8, 8 2
4 1, 7 4, 8 1, 3, 9
5 3 1 0, 1
6 4, 9 1, 6
7 0, 3, 4, 4, 5 6, 7
8 2, 5, 7 2 3, 5
9 2, 6 0

XSMT 29-03-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 80 35 65
G.7 109 265 650
G.6 712449380005 983950382465 229354248581
G.5 1750 9760 2299
G.4 35317456174368436470491325735611685 25915826749105586164983127775686137 74408536074718905901840998781172576
G.3 0030421303 8386919623 9778966859
G.2 50086 63534 22335
G.1 42281 79751 09908
ĐB 892257 866202 926510
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-3-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3, 4, 5, 9 2 1, 7, 8, 8
1 7, 7 2, 5 0, 1
2 4 3 4
3 2, 8 4, 5, 7, 8, 9 5
4
5 0, 6, 7 1, 5, 6 0, 9
6 0, 4, 5, 5, 9 5
7 0 4 6
8 0, 1, 4, 5, 6 1, 9, 9
9 3, 9, 9

XSMT 28-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 07 96
G.7 955 179
G.6 227678877254 615744075697
G.5 4671 7532
G.4 17900274246788588852795821628038753 90391679864197506288705739399276854
G.3 3263790700 1651734062
G.2 76576 88988
G.1 37367 71858
ĐB 727359 384253
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-3-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 0, 7 7
1 7
2 4
3 7 2
4
5 2, 3, 4, 5, 9 3, 4, 7, 8
6 7 2
7 1, 6, 6 3, 5, 9
8 0, 2, 5, 7 6, 8, 8
9 1, 2, 6, 7

XSMT 27-03-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 38 58 88
G.7 628 180 923
G.6 135348712889 995118217945 218892222141
G.5 3615 9522 8722
G.4 75765134770593087348520903591726396 17724335228574123781076456060359792 10847438827419366196241854251560787
G.3 5346097749 3129955068 4442885890
G.2 96017 64502 11937
G.1 24727 97794 02593
ĐB 103238 464102 712024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-3-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 2, 3
1 5, 7, 7 5
2 7, 8 1, 2, 2, 4 2, 2, 3, 4, 8
3 0, 8, 8 7
4 8, 9 1, 5, 5 1, 7
5 3 1, 8
6 0, 5 8
7 1, 7
8 9 0, 1 2, 5, 7, 8, 8
9 0, 6 2, 4, 9 0, 3, 3, 6

XSMT 26-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 53 38
G.7 099 925
G.6 101608777479 894323639189
G.5 7634 5300
G.4 68752051355590961108110929933623638 46388716455716946183648562447026533
G.3 2889708992 6088117909
G.2 73036 72251
G.1 78537 88770
ĐB 070941 354249
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 8, 9 0, 9
1 6
2 5
3 4, 5, 6, 6, 7, 8 3, 8
4 1 3, 5, 9
5 2, 3 1, 6
6 3, 9
7 7, 9 0, 0
8 1, 3, 8, 9
9 2, 2, 7, 9

XSMT 25-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 98 32
G.7 217 618
G.6 637228658241 032175368803
G.5 2841 3596
G.4 96447816653227251587986156065787354 53734593561782934287631745512777119
G.3 2238113075 4115903846
G.2 22399 28296
G.1 23627 47800
ĐB 688372 935461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 3
1 5, 7 8, 9
2 7 1, 7, 9
3 2, 4, 6
4 1, 1, 7 6
5 4, 7 6, 9
6 5, 5 1
7 2, 2, 2, 5 4
8 1, 7 7
9 8, 9 6, 6

XSMT 24-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 52 03
G.7 390 750
G.6 487007289093 114726579857
G.5 0620 3197
G.4 26232947043800379920812445959629556 09255039870369788103208770889351497
G.3 1269687466 6403487491
G.2 16499 44624
G.1 05222 07056
ĐB 211496 049708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 4 3, 3, 8
1
2 0, 0, 2, 8 4
3 2 4
4 4 7
5 2, 6 0, 5, 6, 7, 7
6 6
7 0 7
8 7
9 0, 3, 6, 6, 6, 9 1, 3, 7, 7, 7

XSMT 23-03-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 81 67 17
G.7 150 130 911
G.6 051330582411 678669304687 764043098039
G.5 8282 7762 2951
G.4 48751086623347570524532624486394510 05140145556992247558746110969063833 56287775692445205137902673302508875
G.3 7773903974 1719610168 7079178986
G.2 15225 67725 88236
G.1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-3-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 3 9
1 0, 1, 3 1 1, 3, 7
2 4, 5 2, 5 5
3 9 0, 0, 3, 8 0, 6, 7, 9
4 0 0
5 0, 1, 8 5, 6, 8 1, 2
6 2, 2, 3, 5 2, 7, 8 7, 9
7 4, 5 5
8 1, 2 6, 7 6, 7
9 0, 6 1

XSMT 22-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 00 50 96
G.7 416 611 169
G.6 536177635071 044007708282 647922055727
G.5 2184 5456 3876
G.4 18140107684761625285174859033866222 85530311032701297019084422431280312 09234956037065762283921936424181357
G.3 3612839259 1902581797 7599731039
G.2 50953 54879 90570
G.1 37426 75098 40213
ĐB 462990 926546 518596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 0 3 3, 5
1 6, 6 1, 2, 2, 2, 9 3
2 2, 6, 8 5 7
3 8 0 4, 9
4 0 0, 2, 6 1
5 3, 9 0, 6 7, 7
6 1, 3, 8 9
7 1 0, 9 0, 6, 9
8 4, 5, 5 2 3
9 0 7, 8 3, 6, 6, 7

XSMT 21-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 74 96
G.7 459 755
G.6 465995410706 697446450656
G.5 5250 8629
G.4 83734178650440464494385368129035401 35266382715737883511675159106648214
G.3 0349974813 3702821958
G.2 62099 02380
G.1 23745 85011
ĐB 327681 821813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-3-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 4, 6
1 3 1, 1, 3, 4, 5
2 8, 9
3 4, 6
4 1, 5 5
5 0, 9, 9 5, 6, 8
6 5 6, 6
7 4 1, 4, 8
8 1 0
9 0, 4, 9, 9 6

XSMT 20-03-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 57 37 49
G.7 659 378 410
G.6 580710666915 363643473216 468655373928
G.5 7423 2470 5831
G.4 51037338854613057635641273523402909 24943425329491105163289588991523578 67277958808384473563446020309910499
G.3 4638972879 7811539835 8293581246
G.2 37245 20158 99291
G.1 12575 09577 90976
ĐB 674524 376935 283721
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-3-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 7, 9 2
1 5 1, 5, 5, 6 0
2 3, 4, 7 1, 8
3 0, 4, 5, 7 2, 5, 5, 6, 7 1, 5, 7
4 5 3, 7 4, 6, 9
5 7, 9 8, 8
6 6 3 3
7 5, 9 0, 7, 8, 8 6, 7
8 5, 9 0, 6
9 1, 9, 9

XSMT 19-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 07 85
G.7 814 506
G.6 650612699456 734854127201
G.5 0377 7596
G.4 41194959232065557230935807496023148 85128571563856164101106023151485514
G.3 5162641578 8671082049
G.2 25406 07012
G.1 25732 54343
ĐB 469924 219603
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 6, 7 1, 1, 2, 3, 6
1 4 0, 2, 2, 4, 4
2 3, 4, 6 8
3 0, 2
4 8 3, 8, 9
5 5, 6 6
6 0, 9 1
7 7, 8
8 0 5
9 4 6

XSMT 18-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 10 80
G.7 681 849
G.6 423786391036 929579991377
G.5 1002 3355
G.4 23331703707342818086988609691176486 07824865610274546708301194923014675
G.3 6679810233 3443582112
G.2 94267 44277
G.1 21570 42495
ĐB 154147 279057
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 8
1 0, 1 2, 9
2 8 4
3 1, 3, 6, 7, 9 0, 5
4 7 5, 9
5 5, 7
6 0, 7 1
7 0, 0 5, 7, 7
8 1, 6, 6 0
9 8 5, 5, 9

XSMT 17-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 53 18
G.7 557 012
G.6 900982954991 478836664157
G.5 5332 9221
G.4 53884295008112179201218221383005227 88521867475312480132291045634912439
G.3 3222007573 8973722278
G.2 94593 24478
G.1 49726 95313
ĐB 204437 370558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 1, 9 4
1 2, 3, 8
2 0, 1, 2, 6, 7 1, 1, 4
3 0, 2, 7 2, 7, 9
4 7, 9
5 3, 7 7, 8
6 6
7 3 8, 8
8 4 8
9 1, 3, 5

XSMT 16-03-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 11 34 54
G.7 136 938 165
G.6 177110816797 489452005251 009012758137
G.5 5141 5261 7179
G.4 80466394769496753392285575062304094 66021141478107810432318544127838577 82912086710400738777214272467888213
G.3 1120392814 7061127298 0420738666
G.2 53750 76912 51010
G.1 93110 79366 65255
ĐB 372661 689946 097725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-3-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 3 0 7, 7
1 0, 1, 4 1, 2 0, 2, 3
2 3 1 5, 7
3 6 2, 4, 8 7
4 1 6, 7
5 0, 7 1, 4 4, 5
6 1, 6, 7 1, 6 5, 6
7 1, 6 7, 8, 8 1, 5, 7, 8, 9
8 1
9 2, 4, 7 4, 8 0

XSMT 15-03-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 58 19 28
G.7 625 488 418
G.6 194239088336 517288238183 065269546636
G.5 2930 3000 4192
G.4 32040174215484277472785281875841717 41578161432579531395816829171819426 54221673757858856476834121766288720
G.3 3185447519 2853045185 0591828104
G.2 21509 53420 52697
G.1 67174 03886 48898
ĐB 849375 686647 551639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-3-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 8, 9 0 4
1 7, 9 8, 9 2, 8, 8
2 1, 5, 8 0, 3, 6 0, 1, 8
3 0, 6 0 6, 9
4 0, 2, 2 3, 7
5 4, 8, 8 2, 4
6 2
7 2, 4, 5 2, 8 5, 6
8 2, 3, 5, 6, 8 8
9 5, 5 2, 7, 8

XSMT 14-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 91 24
G.7 151 773
G.6 188146709108 913253314299
G.5 9664 6617
G.4 50936390159516521637664412423337185 97446618495788786253852873287611638
G.3 5214932356 8761157342
G.2 21861 03885
G.1 51159 20828
ĐB 206773 557308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 8 8
1 5 1, 7
2 4, 8
3 3, 6, 7 1, 2, 8
4 1, 9 2, 6, 9
5 1, 6, 9 3
6 1, 4, 5
7 0, 3 3, 6
8 1, 5 5, 7, 7
9 1 9

XSMT 13-03-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 15 34 20
G.7 565 949 440
G.6 022654378150 384248936415 534852405363
G.5 1066 1586 9879
G.4 31537251730996025585778737628321098 95759728468472801516284899652777783 28854132735709642629747406505188609
G.3 6818211954 7632337645 7508992769
G.2 21835 98020 63863
G.1 40165 00296 49885
ĐB 421886 728742 229008
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-3-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 8, 9
1 5 5, 6
2 6 0, 3, 7, 8 0, 9
3 5, 7, 7 4
4 2, 2, 5, 6, 9 0, 0, 0, 8
5 0, 4 9 1, 4
6 0, 5, 5, 6 3, 3, 9
7 3, 3 3, 9
8 2, 3, 5, 6 3, 6, 9 5, 9
9 8 3, 6 6

XSMT 12-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 93 78
G.7 142 376
G.6 765973274631 719077105532
G.5 7621 6076
G.4 84474971900103655106067619283871966 73171552841836410832417732427102089
G.3 3931993597 8448857246
G.2 91035 45716
G.1 42025 38369
ĐB 484266 244349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 9 0, 6
2 1, 5, 7
3 1, 5, 6, 8 2, 2
4 2 6, 9
5 9
6 1, 6, 6 4, 9
7 4 1, 1, 3, 6, 6, 8
8 4, 8, 9
9 0, 3, 7 0

XSMT 11-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 64 55
G.7 572 444
G.6 532610480464 999424967504
G.5 3905 5854
G.4 18860795793425248614576937249411970 76087373237503680688505425841457537
G.3 4427815778 9674183591
G.2 25111 70754
G.1 80359 47676
ĐB 373803 472376
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5 4
1 1, 4 4
2 6 3
3 6, 7
4 8 1, 2, 4
5 2, 9 4, 4, 5
6 0, 4, 4
7 0, 2, 8, 8, 9 6, 6
8 7, 8
9 3, 4 1, 4, 6

XSMT 10-03-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 66 87
G.7 327 400
G.6 510454060769 243860657811
G.5 3922 7735
G.4 97536472448413084138271694364049911 02668202189033524672749801508880433
G.3 5357713298 6360438905
G.2 72709 74503
G.1 66707 74525
ĐB 008663 921241
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 6, 7, 9 0, 3, 4, 5
1 1 1, 8
2 2, 7 5
3 0, 6, 8 3, 5, 5, 8
4 0, 4 1
5
6 3, 6, 9, 9 5, 8
7 7 2
8 0, 7, 8
9 8

XSMT 09-03-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 68 73 69
G.7 544 350 646
G.6 686239734957 455970998161 841594985908
G.5 3929 1803 8908
G.4 47126750654325786746940916213409502 05705435978590198421982087056833412 10558510931467227471521716533813869
G.3 9940597260 3174065100 4789420904
G.2 93216 55744 40632
G.1 13230 03745 15528
ĐB 655518 477216 010529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 2, 5 0, 1, 3, 5, 8 4, 8, 8
1 6, 8 2, 6 5
2 6, 9 1 8, 9
3 0, 4 2, 8
4 4, 6 0, 4, 5 6
5 7, 7 0, 9 8
6 0, 2, 5, 8 1, 8 9, 9
7 3 3 1, 1, 2
8
9 1 7, 9 3, 4, 8

XSMT 08-03-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 22 41 07
G.7 067 784 737
G.6 951168106162 637357327561 795793859742
G.5 8534 9267 0233
G.4 59649191167989580941697395812125830 69531296836948802660723128000663807 52876961168240590422228399041425005
G.3 7954475902 1989803249 6529163074
G.2 12772 88915 33300
G.1 72557 94657 38270
ĐB 812159 547896 275490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 6, 7 0, 5, 5, 7
1 0, 1, 6 2, 5 4, 6
2 1, 2 2
3 0, 4, 9 1, 2 3, 7, 9
4 1, 4, 9 1, 9 2
5 7, 9 7 7
6 2, 7 0, 1, 7
7 2 3 0, 4, 6
8 3, 4, 8 5
9 5 6, 8 0, 1

XSMT 07-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 03 26
G.7 808 976
G.6 445942914491 690565428385
G.5 2007 2731
G.4 27021323156072161557176523121319196 79867961865010322018169845051216022
G.3 0320499112 0054678867
G.2 98240 33909
G.1 35975 67293
ĐB 709800 619827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 7, 8 3, 5, 9
1 2, 3, 5 2, 8
2 1, 1 2, 6, 7
3 1
4 0 2, 6
5 2, 7, 9
6 7, 7
7 5 6
8 4, 5, 6
9 1, 1, 6 3

XSMT 06-03-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 14 26 38
G.7 109 955 633
G.6 762702457355 336071199866 144751246629
G.5 3291 8612 7899
G.4 05165564568675437124810074099378668 39847886565114758717698135532271227 82011050745839524674635046579482775
G.3 1728000494 9735931172 0877845427
G.2 86882 33099 35697
G.1 06804 29575 60505
ĐB 831200 820806 422671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0, 4, 7, 9 6 4, 5
1 4 2, 3, 7, 9 1
2 4, 7 2, 6, 7 4, 7, 9
3 3, 8
4 5 7, 7 7
5 4, 5, 6 5, 6, 9
6 5, 8 0, 6
7 2, 5 1, 4, 4, 5, 8
8 0, 2
9 1, 3, 4 9 4, 5, 7, 9

XSMT 05-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 05 44
G.7 367 707
G.6 337337918377 869038421723
G.5 3588 1493
G.4 71088179875549487476275501997734463 55550490889192429419369663768640482
G.3 9165869799 6896370665
G.2 99218 75540
G.1 64269 58925
ĐB 467902 442415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 5 7
1 8 5, 9
2 3, 4, 5
3
4 0, 2, 4
5 0, 8 0
6 3, 7, 9 3, 5, 6
7 3, 6, 7, 7
8 7, 8, 8 2, 6, 8
9 1, 4, 9 0, 3

XSMT 04-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 56
G.7 273 274
G.6 060243752116 959726833995
G.5 3463 9808
G.4 88247112025309375213942987325768555 37405233192309516174600819872072626
G.3 2891861964 8165311939
G.2 56378 43966
G.1 67090 04405
ĐB 881583 272511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2, 2 5, 5, 8
1 3, 6, 8 1, 9
2 0 0, 6
3 9
4 7
5 5, 7 3, 6
6 3, 4 6
7 3, 5, 8 4, 4
8 3 1, 3
9 0, 3, 8 5, 5, 7

XSMT 03-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 57 88
G.7 158 274
G.6 976821338505 698502928113
G.5 6522 7753
G.4 08291271468227782994160653014956457 57486026123119797546498971772880733
G.3 1079701535 9817554318
G.2 85281 62766
G.1 85627 41847
ĐB 365812 614419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5
1 2 2, 3, 8, 9
2 2, 7 8
3 3, 5 3
4 6, 9 6, 7
5 7, 7, 8 3
6 5, 8 6
7 7 4, 5
8 1 5, 6, 8
9 1, 4, 7 2, 7, 7

XSMT 02-03-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 96 09 86
G.7 973 508 848
G.6 328720266677 799815222944 968692397969
G.5 2772 5313 1697
G.4 09251186337507745521669400575673909 57624559720945300527297453162988604 70998421165541765873206552086127046
G.3 4344804840 7034068229 6553398042
G.2 96660 95608 64127
G.1 89662 07479 76754
ĐB 631974 621541 280890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

