Soi cầu 247 - Rồng bạch kim - Soi cầu 247 rồng bạch kim hôm nay

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 300 ngày

XSMT 20-08-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 30 22
G.7 288 525
G.6 416493671154 795760882197
G.5 0044 1444
G.4 29287936734809361047095045104148888 72906899597277187960888089653196812
G.3 9333428614 9180854654
G.2 61399 34816
G.1 42131 57137
ĐB 102551 727120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-8-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4 6, 8, 8
1 4 2, 6
2 0, 2, 5
3 0, 1, 4 1, 7
4 1, 4, 7 4
5 1, 4 4, 7, 9
6 4, 7 0
7 3 1
8 7, 8, 8 8
9 3, 9 7

XSMT 19-08-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 17 45
G.7 755 090
G.6 998913919166 259029323547
G.5 0712 2598
G.4 60221484988821361116217530423745261 91436424821668948990214441553084186
G.3 5885581617 4723108834
G.2 33091 59541
G.1 55557 03732
ĐB 839266 199246
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-8-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0
1 2, 3, 6, 7, 7
2 1
3 7 0, 1, 2, 2, 4, 6
4 1, 4, 5, 6, 7
5 3, 5, 5, 7
6 1, 6, 6
7
8 9 2, 6, 9
9 1, 1, 8 0, 0, 0, 8

XSMT 18-08-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 60 55
G.7 432 320
G.6 969956095009 952831349987
G.5 9988 6135
G.4 27735034770051665064082037594604995 97482725252485295811138172975081000
G.3 7442092593 6536614376
G.2 87784 18574
G.1 84642 54473
ĐB 759442 356594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 9, 9 0
1 6 1, 7
2 0 0, 5, 8
3 2, 5 4, 5
4 2, 2, 6
5 0, 2, 5
6 0, 4 6
7 7 3, 4, 6
8 4, 8 2, 7
9 3, 5, 9 4

XSMT 17-08-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 29 71 23
G.7 914 134 705
G.6 538665732900 463089315839 280428935162
G.5 1107 5270 6500
G.4 99523621256024606548391728051570055 85182928425891927403219958296476528 07994670501434702266426452427757263
G.3 0456849479 8143918071 0451168516
G.2 28665 00488 90015
G.1 67743 83596 33765
ĐB 022480 188844 215741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 7 3 0, 4, 5
1 4, 5 9 1, 5, 6
2 3, 5, 9 8 3
3 0, 1, 4, 9, 9
4 3, 6, 8 2, 4 1, 5, 7
5 5 0
6 5, 8 4 2, 3, 5, 6
7 2, 3, 9 0, 1, 1 7
8 0, 6 2, 8
9 5, 6 3, 4

XSMT 16-08-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 84 58 84
G.7 935 069 466
G.6 386239872791 853060648201 769729299143
G.5 0849 5035 6374
G.4 70267069491800879672256727717206365 46532050562261381112837267837986426 15888439591124827048797086876852132
G.3 6385940368 0147404143 5501771344
G.2 48933 54632 60436
G.1 26245 14780 35985
ĐB 176461 957263 097562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 8 1 8
1 2, 3 7
2 6, 6 9
3 3, 5 0, 2, 2, 5 2, 6
4 5, 9, 9 3 3, 4, 8, 8
5 9 6, 8 9
6 1, 2, 5, 7, 8 3, 4, 9 2, 6, 8
7 2, 2, 2 4, 9 4
8 4, 7 0 4, 5, 8
9 1 7

XSMT 15-08-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 09 34
G.7 683 097
G.6 578510962806 017937951819
G.5 0680 5233
G.4 82547271697631184168469108900845629 30398199356809020383803883375423253
G.3 1406028947 9232955869
G.2 15372 72566
G.1 01056 34292
ĐB 673864 587261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9
1 0, 1 9
2 9 9
3 3, 4, 5
4 7, 7
5 6 3, 4
6 0, 4, 8, 9 1, 6, 9
7 2 9
8 0, 3, 5 3, 8
9 6 0, 2, 5, 7, 8

XSMT 14-08-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 70 75 73
G.7 708 317 248
G.6 915225918462 635962686135 076165303141
G.5 7183 1948 2381
G.4 13293098948753312939969005365713858 42106568863377527670113498600075008 85714298474302857414505118845906007
G.3 0625982507 4277838079 2735803335
G.2 24834 49849 05112
G.1 32625 94473 69386
ĐB 011559 939537 221816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-8-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0, 7, 8 0, 6, 8 7
1 7 1, 2, 4, 4, 6
2 5 8
3 3, 4, 9 5, 7 0, 5
4 8, 9, 9 1, 7, 8
5 2, 7, 8, 9, 9 9 8, 9
6 2 8 1
7 0 0, 3, 5, 5, 8, 9 3
8 3 6 1, 6
9 1, 3, 4

XSMT 13-08-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 63 48
G.7 473 486
G.6 869160398689 363496134779
G.5 8052 1370
G.4 73035459699057487795487145320542470 48631893979591747429856423552630717
G.3 0971180864 0969675045
G.2 99551 95842
G.1 64115 54854
ĐB 235966 724034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-8-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5
1 1, 4, 5 3, 7, 7
2 6, 9
3 5, 9 1, 4, 4
4 2, 2, 5, 8
5 1, 2 4
6 3, 4, 6, 9
7 0, 3, 4 0, 9
8 9 6
9 1, 5 6, 7

XSMT 12-08-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 10 58
G.7 102 330
G.6 586300357985 619521460101
G.5 3302 3779
G.4 33556254931077375086604209422265848 64932044632649455711753798767327548
G.3 1777048616 9112228088
G.2 98640 97059
G.1 44760 55003
ĐB 785398 941126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-8-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2, 2 1, 3
1 0, 6 1
2 0, 2 2, 6
3 5 0, 2
4 0, 8 6, 8
5 6 8, 9
6 0, 3 3
7 0, 3 3, 9, 9
8 5, 6 8
9 3, 8 4, 5

XSMT 11-08-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 91 05
G.7 521 246
G.6 592732063488 573941644911
G.5 1770 4341
G.4 06335396048129876680931875112707800 15151030081890499471524236902757519
G.3 3630948728 0035314150
G.2 30227 90538
G.1 42288 84668
ĐB 857798 000927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-8-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 4, 6, 9 4, 5, 8
1 1, 9
2 1, 7, 7, 7, 8 3, 7, 7
3 5 8, 9
4 1, 6
5 0, 1, 3
6 4, 8
7 0 1
8 0, 7, 8, 8
9 1, 8, 8

XSMT 10-08-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 82 75 02
G.7 862 530 544
G.6 404094152101 361600251756 292387290965
G.5 5642 8740 3505
G.4 17475332634521654752132464694853683 32850502197476833185100763747360029 75358438087996928559565820919092920
G.3 7318722651 2649090110 4414928665
G.2 27388 23924 72991
G.1 90413 55302 04399
ĐB 152981 601376 987034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-8-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 1 2 2, 5, 8
1 3, 5, 6 0, 6, 9
2 4, 5, 9 0, 3, 9
3 0 4
4 0, 2, 6, 8 0 4, 9
5 1, 2 0, 6 8, 9
6 2, 3 8 5, 5, 9
7 5 3, 5, 6, 6
8 1, 2, 3, 7, 8 5 2
9 0 0, 1, 9

XSMT 09-08-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 98 39 33
G.7 256 945 781
G.6 656428058154 705788846351 143785752544
G.5 2939 2766 7755
G.4 17856472337412818216239645176000565 36311785361228334500367557274991230 16349027219725026004213339073684502
G.3 0457937185 6579917223 9677418183
G.2 93954 78367 84725
G.1 25300 07256 86817
ĐB 607217 785639 372128
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-8-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 5 0 2, 4
1 6, 7 1 7
2 8 3 1, 5, 8
3 3, 9 0, 6, 9, 9 3, 3, 6, 7
4 5, 9 4, 9
5 4, 4, 6, 6 1, 5, 6, 7 0, 5
6 0, 4, 4, 5 6, 7
7 9 4, 5
8 5 3, 4 1, 3
9 8 9

XSMT 08-08-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 13 16
G.7 207 055
G.6 358652471217 057122192252
G.5 8717 5709
G.4 71322042784600828078030939514469814 80925321295666006232370273227073261
G.3 8163476229 9842835348
G.2 51059 53993
G.1 82318 47765
ĐB 102231 065878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-8-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 7, 8 9
1 3, 4, 7, 7, 8 6, 9
2 2, 9 5, 7, 8, 9
3 1, 4 2
4 4, 7 8
5 9 2, 5
6 0, 1, 5
7 8, 8 0, 1, 8
8 6
9 3 3

XSMT 07-08-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 30 36 06
G.7 961 883 217
G.6 959662087856 382664828503 106606501166
G.5 9942 6857 2454
G.4 06244587256607607710107148319107960 50254883175896685334533719936656608 26904093504615636669185659843705298
G.3 5516593758 8769799411 2589371334
G.2 49958 87799 05307
G.1 44151 20657 17803
ĐB 368458 950528 045616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 8 3, 8 3, 4, 6, 7
1 0, 4 1, 7 6, 7
2 5 6, 8
3 0 4, 6 4, 7
4 2, 4
5 1, 6, 8, 8, 8 4, 7, 7 0, 0, 4, 6
6 0, 1, 5 6, 6 5, 6, 6, 9
7 6 1
8 2, 3
9 1, 6 7, 9 3, 8

XSMT 06-08-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 53 19
G.7 840 466
G.6 619428765789 139221204877
G.5 2075 2162
G.4 45514373727738282080816292864994673 54975546935388278864350021206311846
G.3 6195101369 3221919661
G.2 32024 74654
G.1 54234 19891
ĐB 576684 319574
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 2
1 4 9, 9
2 4, 9 0
3 4
4 0, 9 6
5 1, 3 4
6 9 1, 2, 3, 4, 6
7 2, 3, 5, 6 4, 5, 7
8 0, 2, 4, 9 2
9 4 1, 2, 3

XSMT 05-08-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 38 09
G.7 600 696
G.6 725156439605 475704560291
G.5 4308 2033
G.4 88786168860605706250540104323005961 23808213424462422110659932654588064
G.3 9747624768 6534615257
G.2 71668 05756
G.1 61476 03105
ĐB 058211 063303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 5, 8 3, 5, 8, 9
1 0, 1 0
2 4
3 0, 8 3
4 3 2, 5, 6
5 0, 1, 7 6, 6, 7, 7
6 1, 8, 8 4
7 6, 6
8 6, 6
9 1, 3, 6

XSMT 04-08-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 37 44
G.7 148 659
G.6 085419439284 689455008820
G.5 5787 0719
G.4 50602192590870090860268611812359110 34491264889535186762526919096167566
G.3 6226721924 0639434978
G.2 74892 28927
G.1 67524 26268
ĐB 805287 184298
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 2 0
1 0 9
2 3, 4, 4 0, 7
3 7
4 3, 8 4
5 4, 9 1, 9
6 0, 1, 7 1, 2, 6, 8
7 8
8 4, 7, 7 8
9 2 1, 1, 4, 4, 8

XSMT 03-08-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 56 30 00
G.7 752 295 338
G.6 227612793983 714914573484 379676748228
G.5 1095 7301 8353
G.4 15566937767016128506656240852498317 09467368084650254698481098623008779 97848938284476403682553894841505368
G.3 5617796331 7150573752 3734564925
G.2 60790 27740 22771
G.1 40923 01970 98436
ĐB 421772 337361 329105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 6 1, 2, 5, 8, 9 0, 5
1 7 5
2 3, 4, 4 5, 8, 8
3 1 0, 0 6, 8
4 0, 9 5, 8
5 2, 6 2, 7 3
6 1, 6 1, 7 4, 8
7 2, 6, 6, 7, 9 0, 9 1, 4
8 3 4 2, 9
9 0, 5 5, 8 6

XSMT 02-08-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 82 49 09
G.7 339 274 604
G.6 222189413517 234066135622 183872186958
G.5 5879 3013 1455
G.4 99379885306390912814190815679543797 46454027472386058344450797285525017 93325289175260115700102734697591951
G.3 5981170078 2200580957 0581947553
G.2 78513 64126 65993
G.1 20310 84706 29683
ĐB 872732 441280 335240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 9 5, 6 0, 1, 4, 9
1 0, 1, 3, 4, 7 3, 3, 7 7, 8, 9
2 1 2, 6 5
3 0, 2, 9 8
4 1 0, 4, 7, 9 0
5 4, 5, 7 1, 3, 5, 8
6 0
7 8, 9, 9 4, 9 3, 5
8 1, 2 0 3
9 5, 7 3

XSMT 01-08-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 47 27
G.7 935 498
G.6 594568419783 504490992901
G.5 0496 5563
G.4 32586169728439663236526340217125899 55785744687247667462358197647025770
G.3 0866297482 3861193185
G.2 82569 22210
G.1 74749 36478
ĐB 594246 820112
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 0, 1, 2, 9
2 7
3 4, 5, 6
4 1, 5, 6, 7, 9 4
5
6 2, 9 2, 3, 8
7 1, 2 0, 0, 6, 8
8 2, 3, 6 5, 5
9 6, 6, 9 8, 9

XSMT 31-07-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 81 98 88
G.7 603 813 197
G.6 862835770718 818246944762 576884546742
G.5 4381 8872 3945
G.4 24129090795234404442656046581236992 91264382104745889125274676545813964 89076406705883899090341946391775457
G.3 5994058673 2809545269 1442884614
G.2 06210 50319 80578
G.1 68257 65725 81853
ĐB 884064 618532 835867
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3, 4
1 0, 2, 8 0, 3, 9 4, 7
2 8, 9 5, 5 8
3 2 8
4 0, 2, 4 2, 5
5 7 8, 8 3, 4, 7
6 4 2, 4, 4, 7, 9 7, 8
7 3, 7, 9 2 0, 6, 8
8 1, 1 2 8
9 2 4, 5, 8 0, 4, 7

XSMT 30-07-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 54 85
G.7 352 166
G.6 449838052232 602235688191
G.5 9033 5056
G.4 54772533230119303302717021795470448 91945076426250804415513244292112282
G.3 8358040547 5960110506
G.2 81092 34467
G.1 80488 57087
ĐB 723285 461776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 2, 2, 5 1, 6, 8
1 5
2 3 1, 2, 4
3 2, 3
4 7, 8 2, 5
5 2, 4, 4 6
6 6, 7, 8
7 2 6
8 0, 5, 8 2, 5, 7
9 2, 3, 8 1

XSMT 29-07-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 73 97
G.7 096 989
G.6 074843430387 169852896124
G.5 3759 6916
G.4 93635476289937871587333212336272440 75841477243179270129698430279690567
G.3 4610341930 5595725911
G.2 03043 80130
G.1 62054 59949
ĐB 522115 666538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3
1 5 1, 6
2 1, 8 4, 4, 9
3 0, 5 0, 8
4 0, 3, 3, 8 1, 3, 9
5 4, 9 7
6 2 7
7 3, 8
8 7, 7 9, 9
9 6 2, 6, 7, 8

XSMT 28-07-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 92 54
G.7 038 437
G.6 178384323493 168311369097
G.5 8276 1980
G.4 35285230828276439705215662043352277 03114261068691568717098831786270654
G.3 3391953526 4824884111
G.2 62871 44999
G.1 65491 16676
ĐB 533630 996682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5 6
1 9 1, 4, 5, 7
2 6
3 0, 2, 3, 8 6, 7
4 8
5 4, 4
6 4, 6 2
7 1, 6, 7 6
8 2, 3, 5 0, 2, 3, 3
9 1, 2, 3 7, 9

XSMT 27-07-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 54 13 03
G.7 041 047 182
G.6 365769137243 660455784351 389611552616
G.5 7832 4274 7480
G.4 46945789862767854547628148487307394 44769763347969909023528285130703212 08730066163705388419112719546473240
G.3 2156190425 0638706780 1052102639
G.2 13801 34152 56160
G.1 80526 95264 37360
ĐB 817407 384923 315858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1, 7 4, 7 3
1 3, 4 2, 3 6, 6, 9
2 5, 6 3, 3, 8 1
3 2 4 0, 9
4 1, 3, 5, 7 7 0
5 4, 7 1, 2 3, 5, 8
6 1 4, 9 0, 0, 4
7 3, 8 4, 8 1
8 6 0, 7 0, 2
9 4 9 6

XSMT 26-07-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 52 93 53
G.7 560 872 006
G.6 659993598687 287693350754 461789021558
G.5 1523 1947 1551
G.4 72596780830939335408719360094091769 40712325581048173534467513049459905 69581768834079730707556561170817862
G.3 6079571254 7143981137 4894910341
G.2 06352 76315 32392
G.1 17260 05967 17072
ĐB 091630 053481 836192
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 8 5 2, 6, 7, 8
1 2, 5 7
2 3
3 0, 6 4, 5, 7, 9
4 0 7 1, 9
5 2, 2, 4, 9 1, 4, 8 1, 3, 6, 8
6 0, 0, 9 7 2
7 2, 6 2
8 3, 7 1, 1 1, 3
9 3, 5, 6, 9 3, 4 2, 2, 7

XSMT 25-07-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 19 52
G.7 220 262
G.6 023706787618 121787344023
G.5 6582 2238
G.4 02354635474899391724805325407527044 32264739869908725419753627058751507
G.3 9714595487 5272436060
G.2 92843 86407
G.1 40149 63270
ĐB 681193 726592
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 7, 7
1 8, 9 7, 9
2 0, 4 3, 4
3 2, 7 4, 8
4 3, 4, 5, 7, 9
5 4 2
6 0, 2, 2, 4
7 5, 8 0
8 2, 7 6, 7, 7
9 3, 3 2

XSMT 24-07-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 04 41 61
G.7 237 697 636
G.6 084119131610 776305563614 872011215552
G.5 1591 6825 9976
G.4 57094343159985343499066704519213052 67558467570599341973390558394370271 59691890002709506226164366128057987
G.3 4654050622 3544261188 6548266270
G.2 71132 25238 75339
G.1 59451 01180 24152
ĐB 018860 365971 836990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-7-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 4 0
1 0, 3, 5 4
2 2 5 0, 1, 6
3 2, 7 8 6, 6, 9
4 0, 1 1, 2, 3
5 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 2, 2
6 0 3 1
7 0 1, 1, 3 0, 6
8 0, 8 0, 2, 7
9 1, 2, 4, 9 3, 7 0, 1, 5

XSMT 23-07-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 24
G.7 869 993
G.6 966311353132 268942083549
G.5 1339 8438
G.4 01180079268492703250908697793356748 03597422271588311436588313672351526
G.3 0163236473 5096348225
G.2 10923 28270
G.1 70834 71627
ĐB 551150 738028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-7-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 8
1
2 3, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8
3 2, 2, 3, 3, 4, 5, 9 1, 6, 8
4 8 9
5 0, 0
6 3, 9, 9 3
7 3 0
8 0 3, 9
9 3, 7

XSMT 22-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 47 75
G.7 939 882
G.6 875894487358 047983284351
G.5 6672 8321
G.4 72406680992239262566219873933002012 58657143258829964393105299757572274
G.3 8664243924 6040006788
G.2 50613 89667
G.1 13839 55128
ĐB 748554 955624
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 6 0
1 2, 3
2 4 1, 4, 5, 8, 8, 9
3 0, 9, 9
4 2, 7, 8
5 4, 8, 8 1, 7
6 6 7
7 2 4, 5, 5, 9
8 7 2, 8
9 2, 9 3, 9

XSMT 21-07-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 17 59
G.7 145 553
G.6 909364929899 464358187103
G.5 3508 0720
G.4 40024433640181852135167766977845638 78646693689988859821282980677424663
G.3 1916444033 9220162373
G.2 20647 49477
G.1 73730 83582
ĐB 212972 139497
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-7-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8 1, 3
1 7, 8 8
2 4 0, 1
3 0, 3, 5, 8
4 5, 7 3, 6
5 3, 9
6 4, 4 3, 8
7 2, 6, 8 3, 4, 7
8 2, 8
9 2, 3, 9 7, 8

XSMT 20-07-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 76 97 86
G.7 917 474 308
G.6 659546343068 699786790014 297205969967
G.5 5156 4283 9142
G.4 98602190318687568054085254428012123 73498000679156305201767963552419027 29979874011317242361825153421033418
G.3 9903825860 1217110552 0454942920
G.2 54069 68865 91970
G.1 81789 24305 16956
ĐB 317886 261060 719643
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-7-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2 1, 5 1, 8
1 7 4 0, 5, 8
2 3, 5 4, 7 0
3 1, 4, 8
4 2, 3, 9
5 4, 6 2 6
6 0, 8, 9 0, 3, 5, 7 1, 7
7 5, 6 1, 4, 9 0, 2, 2, 9
8 0, 6, 9 3 6
9 5 6, 7, 7, 8 6

XSMT 19-07-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 11 48 45
G.7 719 833 436
G.6 620637013980 183511997716 022283329334
G.5 8340 3817 2095
G.4 77811791888895423990354788356051021 12763706588145711379007670879538695 17130929778826134425080491159592460
G.3 6090967749 9288734920 5513047924
G.2 59704 41239 89155
G.1 49178 65935 39676
ĐB 150553 308809 703461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-7-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 4, 6, 9 9
1 1, 1, 9 6, 7
2 1 0 2, 4, 5
3 3, 5, 5, 9 0, 0, 2, 4, 6
4 0, 9 8 5, 9
5 3, 4 7, 8 5
6 0 3, 7 0, 1, 1
7 8, 8 9 6, 7
8 0, 8 7
9 0 5, 5, 9 5, 5

XSMT 18-07-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 61
G.7 152 960
G.6 958925121369 550332443184
G.5 5044 7779
G.4 85482571751558092753231946561126754 03532047630987609319833343684175509
G.3 4367057184 3906683621
G.2 85020 23378
G.1 93721 09243
ĐB 951614 726506
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-7-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 6, 9
1 1, 2, 4 9
2 0, 1 1
3 6 2, 4
4 4 1, 3, 4
5 2, 3, 4
6 9 0, 1, 3, 6
7 0, 5 6, 8, 9
8 0, 2, 4, 9 4
9 4

XSMT 17-07-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 94 79 87
G.7 724 642 904
G.6 203087237279 639252604447 935139269629
G.5 2595 4305 6086
G.4 43265094039241548987236075680448059 77262356013387342318862944622561906 69147952278602209144664164205324792
G.3 9689807779 9445029365 9020825623
G.2 67731 41139 46552
G.1 93248 02391 33065
ĐB 815071 647894 035344
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-7-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3, 4, 7 1, 5, 6 4, 8
1 5 8 6
2 3, 4 5 2, 3, 6, 7, 9
3 0, 1 9
4 8 2, 7 4, 4, 7
5 9 0 1, 2, 3
6 5 0, 2, 5 5
7 1, 9, 9 3, 9
8 7 6, 7
9 4, 5, 8 1, 2, 4, 4 2

XSMT 16-07-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 38 56
G.7 211 866
G.6 031692343034 103503140600
G.5 6726 9455
G.4 50260638365707902969229854411052523 09496925838182993934944994610903760
G.3 3390746508 1014032261
G.2 32019 01228
G.1 56126 96996
ĐB 004506 295281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-7-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6, 7, 8 0, 9
1 0, 1, 6, 9 4
2 3, 6, 6 8, 9
3 4, 4, 6, 8 4, 5
4 0
5 5, 6
6 0, 9 0, 1, 6
7 9
8 5 1, 3
9 6, 6, 9

XSMT 15-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 06 10
G.7 808 966
G.6 049424485564 658267546566
G.5 1089 2190
G.4 61898585024097656306974057000390795 58598827164212925437999155146258663
G.3 2252466036 3608038991
G.2 72079 98803
G.1 62882 48766
ĐB 476427 671670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2, 3, 5, 6, 6, 8 3
